Description
Produktinformationen „Abstandsbolzen Innen/Aussen mit Gewindefreistich Messing vernickelt – M2 x 6 mm 100 Stück“
Abstandsbolzen / Distanzhalter Sechskant mit Gewindefreistich Innen/Aussen Messing vernickelt
Abmessung | Zapfenlänge | Schlüsselweite |
---|---|---|
M2x5 | 5 | 4 |
M2x6 | 5 | 4 |
M2x8 | 5 | 4 |
M2x10 | 5 | 4 |
M2x12 | 5 | 4 |
M2x14 | 5 | 4 |
M2x15 | 5 | 4 |
M2x16 | 5 | 4 |
M2,5×5 | 6 | 4 |
M2,5×6 | 6 | 5 |
M2,5×8 | 6 | 4 |
M2,5×9 | 6 | 4 |
M2,5×10 | 6 | 5 |
M2,5×12 | 6 | 5 |
M2,5×15 | 6 | 4 |
M2,5×20 | 6 | 5 |
M2,5×23 | 6 | 4 |
M2,5×25 | 6 | 5 |
M3x4 | 6 | 5 |
M3x5 | 6 | 5 |
M3x6 | 6 | 5 |
M3x7 | 6 | 5.5 |
M3x8 | 6 | 5.5 |
M3x9 | 6 | 5 |
M3x10 | 6 | 5 |
M3x11 | 6 | 5 |
M3x11 | 6 | 5.5 |
M3x12 | 6 | 5 |
M3x13 | 6 | 5 |
M3x13 | 6 | 5.5 |
M3x14 | 6 | 5 |
M3x15 | 6 | 5 |
M3x16 | 6 | 5 |
M3x17 | 6 | 5.5 |
M3x18 | 6 | 5.5 |
M3x19 | 6 | 5 |
M3x20 | 6 | 5 |
M3x22 | 6 | 5 |
M3x22 | 8 | 5 |
M3x25 | 6 | 5.5 |
M3x30 | 6 | 5.5 |
M3x35 | 6 | 5 |
M3x40 | 6 | 5 |
M3x45 | 6 | 5 |
M3x45 | 6 | 5.5 |
M3x50 | 6 | 5 |
M3x50 | 6 | 5.5 |
M3x55 | 6 | 5.5 |
M3x80 | 6 | 5.5 |
M4x5 | 8 | 7 |
M4x6 | 8 | 7 |
M4x7 | 8 | 7 |
M4x8 | 8 | 7 |
M4x10 | 8 | 7 |
M4x12 | 8 | 7 |
M4x13 | 8 | 7 |
M4x15 | 8 | 7 |
M4x16 | 8 | 7 |
M4x18 | 8 | 7 |
M4x20 | 8 | 7 |
M4x22 | 8 | 7 |
M4x25 | 8 | 7 |
M4x30 | 8 | 7 |
M4x35 | 8 | 7 |
M4x40 | 8 | 7 |
M4x45 | 8 | 7 |
M4x55 | 8 | 7 |
M4x70 | 8 | 7 |
M5x8 | 8 | 8 |
M5x10 | 8 | 8 |
M5x12 | 8 | 8 |
M5x12 | 10 | 8 |
M5x16 | 8 | 8 |
M5x18 | 8 | 8 |
M5x20 | 8 | 8 |
M5x25 | 8 | 8 |
M5x30 | 8 | 8 |
M5x35 | 8 | 8 |
M5x40 | 10 | 8 |
M5x50 | 10 | 8 |
Antriebart: | Außensechskant |
---|---|
Durchmesser (M): | M2, M2,5, M3, M4, M5 |
Gewindetyp: | Metrisches Gewinde |
Kopfform: | Ohne Kopf |
Norm: | Unbekannt |
Oberfläche: | Vernickelt |
Werkstoff: | Messing |
Reviews
There are no reviews yet.