Sale!

BRAKING OKI80 Bremsscheiben Oversize-Kit 240mm hinten für KTM EXC, SX, EXC F, SX F, SX, SMR

Original price was: €148,71.Current price is: €44,61.

SKU: 104011125 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „BRAKING OKI80 Bremsscheiben Oversize-Kit 240mm hinten für KTM EXC, SX, EXC F, SX F, SX, SMR“ BRAKING Oversize Bremsscheiben Kit hinten mit 240mm oversize Bremsscheibe und Bremszangenadapter

Inhalt:
1x Oversize Wave Bremsscheibe hinten
1x Adapter Kit  für die originale Bremszange

Die hintere oversize Bremsscheibe, BRAKING Wave, wurde speziell für den harten Motocross- und Enduro Renneinsatz entwickelt und besitzt neben ihrem bekannten Wave Design, zusätzlich einen größeren Aussendurchmesser (240mm).

Diese beiden Faktoren verleihen der Bremse einen Vorteil gegenüber herkömmlichen Bremsen.

Gerade im Motocross und Enduro Bereich wird extrem viel mit der Hinterradbremse gearbeitet.
Das ständige harte Abbremsen vor engen Kurven, das kurze Reinbremsen und Reinrutschen in Steilkurven oder auch das kontrollierte Bremsen bei steilen Abfahrten erfolgt oft über die Hinterradbremse.
Selbst bei den Sprüngen hat die Hinterradbremse eines MX-Bikes keine Verschnaufpause, da mit Betätigen der Hinterradbremse während eines Sprunges das Vorderrad nach unten gedrückt wird, um die Flugbahn zu optimieren.
Viele schnelle Fahrer verwenden die Hinterradbremse auch als Tranktionshilfe und betätigen selbst beim Beschleunigen permanent leicht die Hinterradbremse, um ein Aufsteigen des Vorderrades zu verhindern. Somit wird bei diesen Fahrern die Hinterradbremse während eines Rennens permanent beansprucht und belastet.
Neben diesen eh schon sehr starken Anforderungen einer hinteren Offroad-Bremsscheibe, kommt bei Motocross und Enduro erschwerend hinzu, dass das Bike und die Bremse mit starken Verschmutzungen durch Staub, Sand, und Schlamm zu kämpfen haben. Eine verschmutze Bremse, die z.B. im Laufe eines Rennens immer mehr mit Schlamm und Dreck verkrustet wird, beeinträchtigen in der Regel die Funktion und sorgen dafür, dass die Bremse zum Ende des Rennens immer heißer wird und in der Regel an Performance (Bremsleistung und Dosierbarkeit) verliert.

Durch das spezielle BRAKING Wave Design wird automatisch mit jeder Umdrehung der Scheibe der Bremsbelag, sowie die Lauffläche/Reibfläche der Bremsscheibe gesäubert. Zusätzlich bewirkt der größere Durchmesser mehr Bremspower, aber auch eine bessere Dosierbarkeit. Ebenso kann die starke Hitze über den größeren Aussendurchmesser besser abgestrahlt werden.

Durch die funktionale Wave Form der Bremsscheibe und der permanent sauberen Bremsfläche an Belag und Scheibe, hat der Fahrer immer die optimale Bremspower, sowie über den gesamten Rennverlauf eine konstant starke Bremsleistung, trotz hitzeintensiver Streckenabschnitte.

So verschafft allein der Einsatz einer BRAKING Wave Bremsscheibe dem Fahrer einen technischen Vorteil, gegenüber herkömmliche Bremsscheiben.

Warum sollte ich in ein Upgrade meiner Bremse investieren?
– mehr Bremsleistung ermöglicht ein späteres Bremsen vor Kurven
– mehr Gefühl und Vertrauen für das Bike in schwierigen Streckenabschnitten
– weniger Kraftaufwand und somit mehr Konzentration fürs Bike und Strecke
– mehr Konditionen zum Ende des Rennens, wenn die Bremse bis zum Schluss gleiche Performance garantiert
– eine schlecht funktionierende Bremse verursacht ein verkrampftes Fahren und harte Unterarme gerade zum Ende des Rennens
– schnelle Rundenzeiten, da gleiche Bremsperformance bis zur letzten Kurve eines Rennes
– kein Ausfall durch Überhitzen der Bremse (bei extremen Wetterbedingungen oder Streckenführung)

Fazit: Eine starke, gut zu dosierende Bremse, deren Leistung die bis zum Ende des Rennens gleich bleibt, verhilft einem Fahrer schneller zu werden und gerade zum Ende des Rennens immer noch schnelle und unverkrampfte Runden zu drehen.

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
Aussendurchmesser: 240mm oversize Scheibe
Innendurchmesser: hinten
Lochanzahl: Bremsscheibe und Adapter
Hersteller Artikelnr.: OKI80
technische Daten: Offroad Oversize Kit rear
Hinweis: Oversize Bremsscheibe hinten KTM EXC, SX, EXC F, SX F, SXS, XC, MXC, SMR

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2017 Husqvarna 250 2017 2017
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2016 KTM 125 2016 2016
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2016 KTM 125 2016 2016
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2004 KTM 125 2004 2004
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2005 KTM 125 2005 2005
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2006 KTM 125 2006 2006
KTM EXC 125, (6,5/35 PS, 4,8/26 kW), Bj. 2007 KTM 125 2007 2007
KTM EXC 125, (6,5/35 PS, 4,8/26 kW), Bj. 2008 KTM 125 2008 2008
KTM EXC 125, (6,5/35 PS, 4,8/26 kW), Bj. 2009 KTM 125 2009 2009
KTM EXC 125, (6/35 PS, 4,4/26 kW), Bj. 2010 KTM 125 2010 2010
KTM EXC 125, (6/35 PS, 4,4/26 kW), Bj. 2011 KTM 125 2011 2011
KTM EXC 125 Sixdays, (6,5/35 PS, 4,8/26 kW), Bj. 2009 KTM 125 2009 2009
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2014 KTM 125 2014 2014
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2014 KTM 125 2014 2014
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2015 KTM 125 2015 2015
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2015 KTM 125 2015 2015
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2004 KTM 125 2004 2004
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2005 KTM 125 2005 2005
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2006 KTM 125 2006 2006
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2007 KTM 125 2007 2007
KTM SX 125, (39 PS, 29 kW), Bj. 2008 KTM 125 2008 2008
KTM SX 125, (39 PS, 29 kW), Bj. 2009 KTM 125 2009 2009
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2010 KTM 125 2010 2010
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2011 KTM 125 2011 2011
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2014 KTM 125 2014 2014
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2015 KTM 125 2015 2015
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2016 KTM 125 2016 2016
KTM SX 125, Bj. 2018 KTM 125 2018 2018
KTM SX 150, Bj. 2009 KTM 150 2009 2009
KTM SX 150, Bj. 2011 KTM 150 2011 2011
KTM SX 150, Bj. 2014 KTM 150 2014 2014
KTM SX 150, Bj. 2015 KTM 150 2015 2015
KTM SX 150, Bj. 2016 KTM 150 2016 2016
KTM SX 150, Bj. 2018 KTM 150 2018 2018
KTM EXC 200 E, (7,3/37 PS, 5,4/27 kW), Bj. 2016 KTM 200 2016 2016
KTM EXC 200, (17/37 PS, 12/27 kW), Bj. 2004 KTM 200 2004 2004
KTM EXC 200, (5,5/37 PS, 4/27 kW), Bj. 2005 KTM 200 2005 2005
KTM EXC 200, (5,5/37 PS, 4/27 kW), Bj. 2006 KTM 200 2006 2006
KTM EXC 200, (5,5/37 PS, 4/27 kW), Bj. 2007 KTM 200 2007 2007
KTM EXC 200, (8,2/37 PS, 6/27 kW), Bj. 2008 KTM 200 2008 2008
KTM EXC 200, (8,2/37 PS, 6/27 kW), Bj. 2009 KTM 200 2009 2009
KTM EXC 200, (8,2/37 PS, 6/27 kW), Bj. 2010 KTM 200 2010 2010
KTM EXC 200, (8,2/37 PS, 6/27 kW), Bj. 2011 KTM 200 2011 2011
KTM EXC 200, (5,5/37 PS, 4/27 kW), Bj. 2003 KTM 200 2003 2003
KTM EXC 200 E, (7,3/37 PS, 5,4/27 kW), Bj. 2014 KTM 200 2014 2014
KTM EXC 200 E, (7,3/37 PS, 5,4/27 kW), Bj. 2015 KTM 200 2015 2015
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC 250 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC 250 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC 250, (17/50 PS, 12/37 kW), Bj. 2004 KTM 250 2004 2004
KTM EXC 250, (17/50 PS, 12/37 kW), Bj. 2005 KTM 250 2005 2005
KTM EXC 250, (17/50 PS, 12/37 kW), Bj. 2006 KTM 250 2006 2006
KTM EXC 250, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2007 KTM 250 2007 2007
KTM EXC 250, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2008 KTM 250 2008 2008
KTM EXC 250, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM EXC 250, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM EXC 250 E, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2007 KTM 250 2007 2007
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2008 KTM 250 2008 2008
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM EXC-F 250 4T Sixdays, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2003 KTM 250 2003 2003
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2004 KTM 250 2004 2004
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2005 KTM 250 2005 2005
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2006 KTM 250 2006 2006
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2007 KTM 250 2007 2007
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2008 KTM 250 2008 2008
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2006 KTM 250 2006 2006
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2007 KTM 250 2007 2007
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2008 KTM 250 2008 2008
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM SX-F 250 ie4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2016 KTM 300 2016 2016
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2016 KTM 300 2016 2016
KTM EXC 300, (17/52 PS, 12/38 kW), Bj. 2004 KTM 300 2004 2004
KTM EXC 300, (17/52 PS, 12/38 kW), Bj. 2005 KTM 300 2005 2005
KTM EXC 300, (17/52 PS, 12/38 kW), Bj. 2006 KTM 300 2006 2006
KTM EXC 300, (17/52 PS, 12/38 kW), Bj. 2007 KTM 300 2007 2007
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2017 KTM 300 2017 2017
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2017 KTM 300 2017 2017
KTM EXC 300 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 300 2018 2018
KTM EXC 300 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 300 2018 2018
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2015 KTM 300 2015 2015
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2015 KTM 300 2015 2015
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC 400 R, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2010 KTM 400 2010 2010
KTM EXC 400 R, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2011 KTM 400 2011 2011
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2004 KTM 400 2004 2004
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2005 KTM 400 2005 2005
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2006 KTM 400 2006 2006
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM EXC 450 R, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2009 KTM 450 2009 2009
KTM EXC 450 R, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2010 KTM 450 2010 2010
KTM EXC 450 R, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2011 KTM 450 2011 2011
KTM EXC 450 R Sixdays, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2009 KTM 450 2009 2009
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM SMR 450 Supermoto, (53 PS, 39 kW), Bj. 2010 KTM 450 2010 2010
KTM SMR 450 Racing Supermoto, (54 PS, 40 kW), Bj. 2005 KTM 450 2005 2005
KTM SMR 450 Racing Supermoto, (54 PS, 40 kW), Bj. 2006 KTM 450 2006 2006
KTM SMR 450 Racing Supermoto, (54 PS, 40 kW), Bj. 2007 KTM 450 2007 2007
KTM SMR 450 Supermoto, (53 PS, 39 kW), Bj. 2008 KTM 450 2008 2008
KTM SX 450 Racing, (54 PS, 40 kW), Bj. 2006 KTM 450 2006 2006
KTM SX-F 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2007 KTM 450 2007 2007
KTM SX-F 450, (58 PS, 43 kW), Bj. 2008 KTM 450 2008 2008
KTM SX-F 450, (58 PS, 43 kW), Bj. 2009 KTM 450 2009 2009
KTM SX-F 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2010 KTM 450 2010 2010
KTM SX-F 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2011 KTM 450 2011 2011
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM SX-F 505, (60 PS, 44 kW), Bj. 2007 KTM 505 2007 2007
KTM SX-F 505, (60 PS, 44 kW), Bj. 2008 KTM 505 2008 2008
KTM SMR 525 Racing Supermoto, (57 PS, 42 kW), Bj. 2004 KTM 525 2004 2004
KTM SMR 525 Racing Supermoto, (57 PS, 42 kW), Bj. 2005 KTM 525 2005 2005
KTM SX 525 Racing, (57 PS, 42 kW), Bj. 2004 KTM 525 2004 2004
KTM SX 525 Racing, (57 PS, 42 kW), Bj. 2005 KTM 525 2005 2005
KTM SX 525 Racing, (57 PS, 42 kW), Bj. 2006 KTM 525 2006 2006
KTM XC 525 Desert Racing, (17/61 PS, 12/45 kW), Bj. 2007 KTM 525 2007 2007
KTM EXC 530, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2010 KTM 530 2010 2010
KTM EXC 530, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2011 KTM 530 2011 2011
KTM EXC 530 Sixdays, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2009 KTM 530 2009 2009
KTM SMR 560 Racing Supermoto, (57 PS, 42 kW), Bj. 2006 KTM 560 2006 2006
KTM SMR 560 Racing Supermoto, (57 PS, 42 kW), Bj. 2007 KTM 560 2007 2007
Husqvarna FC 250, Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna FC 250, Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna FC 250, Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna FC 250, Bj. 2017 Husqvarna 250 2017 2017
Husqvarna TE 125 2T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 Husqvarna 125 2014 2014
Husqvarna TE 125 2T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 Husqvarna 125 2015 2015
Husqvarna TE 125 2T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 Husqvarna 125 2016 2016
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2016 KTM 500 2016 2016
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2016 KTM 500 2016 2016
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 500 2017 2017
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 500 2017 2017
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 500 2018 2018
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 500 2018 2018
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2014 KTM 500 2014 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2014 KTM 500 2014 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2015 KTM 500 2015 2015
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2015 KTM 500 2015 2015
Husqvarna FC 350, Bj. 2014 Husqvarna 350 2014 2014
Husqvarna FC 350, Bj. 2015 Husqvarna 350 2015 2015
Husqvarna FC 350, Bj. 2016 Husqvarna 350 2016 2016
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2017 Husqvarna 350 2017 2017
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2014 Husqvarna 350 2014 2014
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2015 Husqvarna 350 2015 2015
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2016 Husqvarna 350 2016 2016
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 350 2017 2017
Husqvarna TC 125, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 Husqvarna 125 2014 2014
Husqvarna TC 125, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 Husqvarna 125 2015 2015
Husqvarna TC 125, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2016 Husqvarna 125 2016 2016
Husqvarna TC 125, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2017 Husqvarna 125 2017 2017
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2017 Husqvarna 125 2017 2017
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2014 Husqvarna 300 2014 2014
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2015 Husqvarna 300 2015 2015
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2016 Husqvarna 300 2016 2016
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2017 Husqvarna 300 2017 2017
Husqvarna FC 450, Bj. 2014 Husqvarna 450 2014 2014
Husqvarna FC 450, Bj. 2015 Husqvarna 450 2015 2015
Husqvarna FC 450, Bj. 2016 Husqvarna 450 2016 2016
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2017 Husqvarna 250 2017 2017
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2014 Husqvarna 450 2014 2014
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2015 Husqvarna 450 2015 2015
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2016 Husqvarna 450 2016 2016
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2014 Husqvarna 501 2014 2014
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2015 Husqvarna 501 2015 2015
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2016 Husqvarna 501 2016 2016
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 501 2017 2017
Husqvarna TX 125, Bj. 2017 Husqvarna 125 2017 2017
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2018 Husqvarna 250 2018 2018
KTM XC-W 125, Bj. 2018 KTM 125 2018 2018
KTM XC-W 150, Bj. 2018 KTM 150 2018 2018
Husqvarna FC 250, Bj. 2018 Husqvarna 250 2018 2018
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2018 Husqvarna 350 2018 2018
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2018 Husqvarna 350 2018 2018
Husqvarna TC 125, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2018 Husqvarna 125 2018 2018
KTM Freeride 250 F 4T, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2018 Husqvarna 450 2018 2018
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2018 Husqvarna 250 2018 2018
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 Husqvarna 450 2018 2018
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 Husqvarna 501 2018 2018
Husqvarna TX 125, Bj. 2018 Husqvarna 125 2018 2018
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2019 Husqvarna 250 2019 2019
Husqvarna TE 250 2T i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2019 Husqvarna 250 2019 2019
KTM SX 125, Bj. 2019 KTM 125 2019 2019
KTM SX 150, Bj. 2019 KTM 150 2019 2019
KTM EXC 250 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM EXC 250 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM EXC 300 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 300 2019 2019
KTM EXC 300 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 300 2019 2019
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2019 KTM 350 2019 2019
