Sale!

BRAKING Supermoto Wave Bremsscheibe 320mm für Husqvarna TE, TC, SMR 450, 510, 570, 630, NOX

Original price was: €223,00.Current price is: €66,90.

SKU: 104010351 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „BRAKING Supermoto Wave Bremsscheibe 320mm für Husqvarna TE, TC, SMR 450, 510, 570, 630, NOX“

Braking WK059L Supermoto Wave Motorrad Bremsscheibe vorne links für Husqvarna TE, TC, SMR 450, 510, 570, 630, NOX

Die BRAKING Wave-Bremsscheiben WK059L haben, wie alle Motorrad-Wave-Bremsscheiben der WK-Generation ein radikales Design, das viele positive Eigenschaften besitzt, was sie von normalen standard Bremsscheiben unterscheidet.

Vorteile der WK006L Wave-Bremsscheibe gegenüber normalen runden Bremsscheiben

Das Wave-Design sieht nicht nur sportlich und aggressiv aus – es bringt auch viele sehr positive Eigenschaften mit sich:

Optimale Bremsleistung in jeder Situation

  • Die Braking WK059L Wave Bremsscheibe überzeugt durch eine starke Anfangsbremswirkung, die jedoch stets gut dosierbar bleibt 

Selbstreinigung der WK059L Braking Wave Bremsscheibe

  • Selbstreinigung: Das Wave-Design der WK059L Scheibe verhindert ein Dichtsetzen der Bremsbeläge und erhöht den Reingungsprozess (Selbstreinigungsprozess) von Bremsscheibe und Belägen. Diese Selbstreinigung wird durch den äußeren Wellenkranz der Bremsscheibe erreicht. 
  • Bei jeder Umdrehung des Rades entfernt der äussere Wellenkranz der Scheibe den Schmutz von der Oberfläche der Beläge. Dadurch liegt der Bremsbelag immer optimal an der Bremsscheibe an.

Verbesserte Hitzeableitung bei der WK059L Wave-Bremsscheibe

  • Bei häufigen, starken Bremsmanövern wird die Scheibe stark erhitzt. Dadurch das die Braking Wave Bremsscheibe durch die Wellenform eine größere Aussenfläche hat, kann die Bremsscheibe über diese größere Fläche auch mehr Hitze abstrahlen. Dadurch lässt sich die Betriebstemperatur deutlich unter den üblichen Werten für normale, runde Bremsscheiben halten. 
  • Das Ergebnis ist: weniger Hitze, was mehr Bremspower bedeutet!

Konstantere Bremswirkung der Braking WK059L Wave-Bremsscheibe

  • Dank einer speziellen Stahllegierung erzielt die Scheibe auch im kalten Zustand eine gute Performance. Aber auch unter extremen Hitzebedingungen bleibt die Bremsscheibe stets sehr gut dosierbar, wodurch das Handling der Maschine einfacher wird.

Geringeres Gewicht der WK059L Wave-Bremsscheibe

  • Durch die radikale Fräsung des Aluminium Innenkranzes (Bremsscheiben-Trägerkranz) und der Lüftungsfräsung in der Lauffläche der Braking Bremsscheibe, ist das Gewicht der WK059L Wave-Bremsscheibe deutlich geringer als das einer runden standard Bremsscheibe – ohne an Stabilität oder Haltbarkeit zu verlieren.

Weltweit setzen sehr viele Rennteams ihr Vertrauen auf Braking Wave Bremsscheiben.

 

Produktion der WK059L Supermoto Wave Motorrad Bremsscheibe vorne links für Husqvarna TE, TC, SMR 450, 510, 570, 630, NOX

Aufgrund höchster Arbeits- und Produktqualität sowie modernsten Werkstoffen bietet Braking mit der WK059L Wave-Bremsscheibe eine der stärksten und leichtesten Stahl-Bremsscheiben auf dem Zweiradmarkt an. Braking Bremsscheiben bietet höchste Bremskraft bei voller Kontrolle. 

WK059L Wave-Bremsscheiben werden in Italien gefertigt

  • Die Ingenieure von Braking haben einen einzigartigen, patentierten Spezialstahl mit hohem Kohlenstoffanteil entwickelt, der exklusiv für Braking hergestellt wird. Dieser Stahl bietet einen unvergleichlich hohen Reibungskoeffizienten sowie mechanische und thermische Eigenschaften, die einfache oder mindere Stahlqualitäten nicht erreichen können. Diese Materialmischung ist das ideale Ausgangsmaterial für gute zuverlässige Bremsscheiben mit hoher Laufleistung. 

Fertigungsverfahren der WK059L Wave-Bremsscheiben

  • Die Fertigung der Braking WK059L Bremsscheiben erfolgt mit modernsten Wärmebehandlungs-Techniken (nach ISO-Normen) und im präzisem CAD-CAM Laser-Schneideverfahren. Qualität, Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit sind unverzichtbare Variablen bei der Wahl einer Motorrad Bremsscheibe
  • Bei vielen Herstellern werden aufgrund von Einsparungen Abstriche genau bei diesen Anforderungen gemacht – bei Braking jedoch sind diese Faktoren Standard!

Erfolge mit Braking Wave-Bremsscheiben

95 internationale Titel wurden innerhalb der letzten 20 Jahre mit BRAKING Bremsscheiben gewonnen! Das ist eine Bilanz die für sich spricht!

 

Hinweis zur Motorrad Bremsscheibe:

TÜV/ABE: 90% aller Braking Bremsscheiben verfügen über eine ABE (TÜV-Gutachten). Dieses Dokument wird zusammen mit der Bremsscheiben geliefert. Alle Gutachten können Sie auch bei uns im Downloadbereich einsehen und kostenfrei herunterladen.

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
Aussendurchmesser: 320mm
Innendurchmesser: 120mm
Lochanzahl: 4 x 8,5mm
Lochkreisdurchmesser: 135mm
Scheibenversatz/Höhe: 9.5mm
Scheibendicke: 5mm
Hersteller Artikelnr.: WK059L
technische Daten: schwimmende Wave Scheibe
Hinweis: Supermoto Bremsscheibe Husqvarna TE, TC, SMR, NOX

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Husqvarna TE 250 4T, (31 PS, 23 kW), Bj. 2003 Husqvarna 250 2003 2003
Husqvarna TE 250 4T, H800AC, (31 PS, 23 kW), Bj. 2004 Husqvarna 250 2004 2004
Husqvarna TE 250 4T, H800AC, (31 PS, 23 kW), Bj. 2005 Husqvarna 250 2005 2005
Husqvarna SMR 450 ie Husqvarna 450
Husqvarna SM 450 RR, A222AB, Bj. 2009 Husqvarna 450 2009 2009
Husqvarna SM 450 R, H802BD, (46 PS, 34 kW), Bj. 2005 Husqvarna 450 2005 2005
Husqvarna SM 450 R, H812AB, (50 PS, 37 kW), Bj. 2006 Husqvarna 450 2006 2006
Husqvarna SM 450 R, H802BD, (46 PS, 34 kW), Bj. 2004 Husqvarna 450 2004 2004
Husqvarna SM 450 R Euro2, H812AB, (50 PS, 37 kW), Bj. 2007 Husqvarna 450 2007 2007
Husqvarna SM 450 R ie, A202AB, (50 PS, 37 kW), Bj. 2010 Husqvarna 450 2010 2010
Husqvarna TC 450, (54 PS, 40 kW), Bj. 2003 Husqvarna 450 2003 2003
Husqvarna TC 450, H802BA, (54 PS, 40 kW), Bj. 2004 Husqvarna 450 2004 2004
Husqvarna SM 510 R ie, A203AB, (58 PS, 43 kW), Bj. 2008 Husqvarna 510 2008 2008
Husqvarna SM 510 R ie, A203AB, (58 PS, 43 kW), Bj. 2009 Husqvarna 510 2009 2009
Husqvarna SM 510 R, H803CC, (58 PS, 43 kW), Bj. 2005 Husqvarna 510 2005 2005
Husqvarna SM 510 R, H813AB, (58 PS, 43 kW), Bj. 2006 Husqvarna 510 2006 2006
Husqvarna SM 510 R Euro2, H813AB, (58 PS, 43 kW), Bj. 2007 Husqvarna 510 2007 2007
Husqvarna SM 510 R ie, A203AB, (58 PS, 43 kW), Bj. 2010 Husqvarna 510 2010 2010
Husqvarna TE 510 Centennial, H803CB, (54 PS, 40 kW), Bj. 2004 Husqvarna 510 2004 2004
Husqvarna TE 510, H803CA, (54 PS, 40 kW), Bj. 2005 Husqvarna 510 2005 2005
Husqvarna SM 530 RR, A224AB, Bj. 2009 Husqvarna 530 2009 2009
Husqvarna SM 570 R, H601AB, (55 PS, 41 kW), Bj. 2002 Husqvarna 570 2002 2002
Husqvarna SM 570 R, H601AB, (55 PS, 41 kW), Bj. 2003 Husqvarna 570 2003 2003
Husqvarna SM 570 R, H601AB, (55 PS, 41 kW), Bj. 2001 Husqvarna 570 2001 2001
Husqvarna SM 570 R, H601AB, (55 PS, 41 kW), Bj. 2004 Husqvarna 570 2004 2004
Husqvarna TC 570, H601AA, (60 PS, 44 kW), Bj. 2001 Husqvarna 570 2001 2001
Husqvarna TC 570, H601AA, (60 PS, 44 kW), Bj. 2002 Husqvarna 570 2002 2002
Husqvarna TE 570, H601AA, (54 PS, 40 kW), Bj. 2001 Husqvarna 570 2001 2001
Husqvarna TE 570, H601AA, (54 PS, 40 kW), Bj. 2002 Husqvarna 570 2002 2002
Husqvarna TE 570, H601AA, (55 PS, 41 kW), Bj. 2003 Husqvarna 570 2003 2003
Husqvarna SM 610 S E-Start, A101AB, (30 PS, 22 kW), Bj. 2005 Husqvarna 610 2005 2005
Husqvarna SM 610 S ie E-Start, A101AB, (30 PS, 22 kW), Bj. 2007 Husqvarna 610 2007 2007
Husqvarna SM 610 S ie E-Start, A1AFEKP, (53 PS, 39 kW), Bj. 2007 Husqvarna 610 2007 2007
Husqvarna SM 610 ie, A100AB, (53 PS, 39 kW), Bj. 2008 Husqvarna 610 2008 2008
Husqvarna SM 610 S E-Start, H701AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2000 Husqvarna 610 2000 2000
Husqvarna SM 610 S E-Start, A100AB, (53 PS, 39 kW), Bj. 2005 Husqvarna 610 2005 2005
Husqvarna SM 610 S E-Start, H701AA, (46/32 PS, 34/24 kW), Bj. 2003 Husqvarna 610 2003 2003
Husqvarna SM 610 S E-Start, H701AA, (46/32 PS, 34/24 kW), Bj. 2004 Husqvarna 610 2004 2004
Husqvarna TE 610 E E-Start, A100AA, (53 PS, 39 kW), Bj. 2006 Husqvarna 610 2006 2006
Husqvarna TE 610 ie, A101AA, (30 PS, 22 kW), Bj. 2007 Husqvarna 610 2007 2007
Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2000 Husqvarna 610 2000 2000
Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2002 Husqvarna 610 2002 2002
Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (46/32 PS, 34/24 kW), Bj. 2004 Husqvarna 610 2004 2004
Husqvarna TE 610, H601AA, (54/48 PS, 40/35 kW), Bj. 2000 Husqvarna 610 2000 2000
Husqvarna SMR 630 Seel Replica, H610AA, (73 PS, 54 kW), Bj. 2004 Husqvarna 630 2004 2004
Husqvarna SM 450 R, (46 PS, 34 kW), Bj. 2003 Husqvarna 450 2003 2003
Husqvarna SM 450 R ie, A202AB, (50 PS, 37 kW), Bj. 2009 Husqvarna 450 2009 2009
Husqvarna SMR 570 Supermoto Husqvarna 570
Husqvarna SM 450 RR, A222AB, Bj. 2010 Husqvarna 450 2010 2010
Husqvarna TE 510 Centennial, H803CB, (54 PS, 40 kW), Bj. 2005 Husqvarna 510 2005 2005
Husqvarna TE 510 Centennial, H803CB, (54 PS, 40 kW), Bj. 2006 Husqvarna 510 2006 2006
Husqvarna TE 510 Centennial, H803CB, (54 PS, 40 kW), Bj. 2007 Husqvarna 510 2007 2007
Husqvarna SM 530 RR, A224AB, Bj. 2010 Husqvarna 530 2010 2010
Husqvarna SM 610 S E-Start, A100AB, (53 PS, 39 kW), Bj. 2006 Husqvarna 610 2006 2006
Husqvarna SM 610 S E-Start, A101AB, (30 PS, 22 kW), Bj. 2006 Husqvarna 610 2006 2006
Husqvarna SM 610 ie, A100AB, (53 PS, 39 kW), Bj. 2009 Husqvarna 610 2009 2009
Husqvarna SM 610 ie, A100AB, (53 PS, 39 kW), Bj. 2010 Husqvarna 610 2010 2010
Husqvarna SM 610 S E-Start, H701AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2001 Husqvarna 610 2001 2001
Husqvarna SM 610 S E-Start, H701AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2002 Husqvarna 610 2002 2002
Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2001 Husqvarna 610 2001 2001
Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2003 Husqvarna 610 2003 2003
Husqvarna TE 610 E E-Start, A100AA, (46/32 PS, 34/24 kW), Bj. 2005 Husqvarna 610 2005 2005
Husqvarna SMR 630 Seel Replica, H610AA, (73 PS, 54 kW), Bj. 2005 Husqvarna 630 2005 2005
Husqvarna SMR 630 Seel Replica, H610AA, (73 PS, 54 kW), Bj. 2006 Husqvarna 630 2006 2006
Husqvarna SMR 630 Seel Replica, H610AA, (73 PS, 54 kW), Bj. 2007 Husqvarna 630 2007 2007
Husqvarna SMR 630 Seel Replica, H610AA, (73 PS, 54 kW), Bj. 2008 Husqvarna 630 2008 2008

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BRAKING Supermoto Wave Bremsscheibe 320mm für Husqvarna TE, TC, SMR 450, 510, 570, 630, NOX”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top