Description
Produktinformationen „Bremsbacken hinten EBC Grooved H330G inkl. Federn“ EBC BREMSBACKEN Hergestellt aus Aluminium im Hochdruck-Einspritzverfahren und versehen mit asbestfreien Premium Belägen in Standarddesign
Durchmesser: 130 mm
Breite: 25 mm
gerillt: Ja
Inklusive Federn: Ja
Hersteller: EBC
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | Bremsbacken |
technische Daten: | inkl. Federn |
technische Daten: | hinten |
technische Daten: | EBC H330G |
Hersteller-Nr.: | H330G |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
ATU E-Ton Yukon 150 | ATU | 150 | ||
Bombardier DS 50, Bj. 2002 | Bombardier | 50 | 2002 | 2002 |
Bombardier DS 50, Bj. 2004 | Bombardier | 50 | 2004 | 2004 |
Bombardier DS 90 2T, Bj. 2002 | Bombardier | 90 | 2002 | 2002 |
Bombardier DS 90 4T, Bj. 2002 | Bombardier | 90 | 2002 | 2002 |
Derbi DFW 50, MA05A0, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2004 | Derbi | 50 | 2004 | 2004 |
Derbi DFW 50, MA05A0, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2005 | Derbi | 50 | 2005 | 2005 |
E-Ton DXL 90 U 2T Sierra, Bj. 2003 | E-Ton | 90 | 2003 | 2003 |
E-Ton EXL 150 Viper, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2005 | E-Ton | 150 | 2005 | 2005 |
E-Ton EXL 150 Viper, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2006 | E-Ton | 150 | 2006 | 2006 |
E-Ton EXL 150 Viper, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2007 | E-Ton | 150 | 2007 | 2007 |
E-Ton EXL 150 Viper, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2008 | E-Ton | 150 | 2008 | 2008 |
E-Ton EXL 150 ST Viper, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2009 | E-Ton | 150 | 2009 | 2009 |
E-Ton EXL 150 ST Viper, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2012 | E-Ton | 150 | 2012 | 2012 |
E-Ton EXL 150 ST Viper, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2013 | E-Ton | 150 | 2013 | 2013 |
E-Ton EXL 150 ST Yukon, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2003 | E-Ton | 150 | 2003 | 2003 |
E-Ton EXL 150 ST Yukon, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2004 | E-Ton | 150 | 2004 | 2004 |
E-Ton EXL 150 ST Yukon, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2005 | E-Ton | 150 | 2005 | 2005 |
E-Ton EXL 150 ST Yukon, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2006 | E-Ton | 150 | 2006 | 2006 |
E-Ton EXL 150 ST Yukon, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2007 | E-Ton | 150 | 2007 | 2007 |
E-Ton EXL 150 ST Yukon, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2008 | E-Ton | 150 | 2008 | 2008 |
E-Ton EXL 150 ST Yukon, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2009 | E-Ton | 150 | 2009 | 2009 |
E-Ton EXL 150 ST Yukon, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2012 | E-Ton | 150 | 2012 | 2012 |
E-Ton EXL 150 ST Yukon, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2013 | E-Ton | 150 | 2013 | 2013 |
Honda CR 125 R, B, JE010, Bj. 1981 | Honda | 125 | 1981 | 1981 |
Honda CR 125 R, C, JE010, Bj. 1982 | Honda | 125 | 1982 | 1982 |
Honda CR 250 R, B, ME030, Bj. 1981 | Honda | 250 | 1981 | 1981 |
Honda CR 250 R, C, ME030, Bj. 1982 | Honda | 250 | 1982 | 1982 |
Honda CR 250 R, D, ME030, Bj. 1983 | Honda | 250 | 1983 | 1983 |
Honda CR 480 R, C, PE020, (51 PS, 38 kW), Bj. 1982 | Honda | 480 | 1982 | 1982 |
Explorer Race GT 125, (9,8 PS, 7,2 kW), Bj. 2012 | Explorer | 125 | 2012 | 2012 |
Generic Explorer Race GT 125, (9,8 PS, 7,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
KSR-Moto Explorer Race GT 125, (9,8 PS, 7,2 kW), Bj. 2012 | KSR-Moto | 125 | 2012 | 2012 |
Bombardier DS 50, Bj. 2003 | Bombardier | 50 | 2003 | 2003 |
Bombardier DS 50, Bj. 2005 | Bombardier | 50 | 2005 | 2005 |
Bombardier DS 50, Bj. 2006 | Bombardier | 50 | 2006 | 2006 |
Bombardier DS 90 2T, Bj. 2003 | Bombardier | 90 | 2003 | 2003 |
Bombardier DS 90 2T, Bj. 2004 | Bombardier | 90 | 2004 | 2004 |
Bombardier DS 90 2T, Bj. 2005 | Bombardier | 90 | 2005 | 2005 |
Bombardier DS 90 2T, Bj. 2006 | Bombardier | 90 | 2006 | 2006 |
Bombardier DS 90 4T, Bj. 2003 | Bombardier | 90 | 2003 | 2003 |
Bombardier DS 90 4T, Bj. 2004 | Bombardier | 90 | 2004 | 2004 |
Bombardier DS 90 4T, Bj. 2005 | Bombardier | 90 | 2005 | 2005 |
Bombardier DS 90 4T, Bj. 2006 | Bombardier | 90 | 2006 | 2006 |
Derbi DFW 50, MA05A0, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2006 | Derbi | 50 | 2006 | 2006 |
Derbi DFW 50, MA05A0, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2007 | Derbi | 50 | 2007 | 2007 |
Derbi DFW 50, MA05A0, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2008 | Derbi | 50 | 2008 | 2008 |
E-Ton DXL 90 U 2T Sierra, Bj. 2004 | E-Ton | 90 | 2004 | 2004 |
E-Ton EXL 150 ST Viper, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2010 | E-Ton | 150 | 2010 | 2010 |
E-Ton EXL 150 ST Viper, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2011 | E-Ton | 150 | 2011 | 2011 |
E-Ton EXL 150 ST Yukon, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2010 | E-Ton | 150 | 2010 | 2010 |
E-Ton EXL 150 ST Yukon, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2011 | E-Ton | 150 | 2011 | 2011 |
Explorer Race GT 125, (9,8 PS, 7,2 kW), Bj. 2013 | Explorer | 125 | 2013 | 2013 |
Generic Explorer Race GT 125, (9,8 PS, 7,2 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
KSR-Moto Explorer Race GT 125, (9,8 PS, 7,2 kW), Bj. 2013 | KSR-Moto | 125 | 2013 | 2013 |
Reviews
There are no reviews yet.