Sale!

Bremsbacken hinten EBC Grooved Y504G inkl. Federn

Original price was: €13,35.Current price is: €4,01.

SKU: 204020564 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Bremsbacken hinten EBC Grooved Y504G inkl. Federn“ EBC „Water Grooved“ Motorrad-Bremsbacken sind die opti-
male Lösung für alle durch Wasser, Matsch oder Schlamm be-
dingten Bremsprobleme im Gelände. Die patentierte Belagkon-
struktion garantiert gleichbleibend stabile Bremswirkung und
wesentlich längere Backen- und Trommel-Lebensdauer auch
unter schwierigsten Bedingungen.
Alle“WG“Backen zusätzlich m. einer goldfarbenen Korrosions-
schutz-Beschichtung versehen.
Machen Sie einen Versuch mit EBC „WG“ Backen, und wir
sind sicher, daß Sie dabei bleiben werden. EBC Standard-
Bremsbacken liefern wir ab Lager in asbestfreier Qualität.

Durchmesser: 110 mm
Breite: 25 mm
gerillt: Ja
Inklusive Federn: Ja
Hersteller: EBC

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
technische Daten: Bremsbacken
technische Daten: inkl. Federn
technische Daten: hinten
technische Daten: EBC Y504G
Hersteller-Nr.: Y504G

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
CPI Popcorn 25, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 CPI 25 2003 2003
CPI Popcorn 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 CPI 25 2004 2004
CPI Popcorn 50 45, RFTJP45AW3, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2003 CPI 50 2003 2003
Yamaha DT 50 MX, 13N, 13N, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1982 Yamaha 50 1982 1982
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1980 Yamaha 50 1980 1980
Yamaha DT 50 MX, 13N, 13N, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1983 Yamaha 50 1983 1983
Yamaha FS1G 50, 468, 468, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1976 Yamaha 50 1976 1976
Yamaha FS1 50, 1Y0, 394, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1977 Yamaha 50 1977 1977
Yamaha FS1G 50, 468, 468, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1975 Yamaha 50 1975 1975
Yamaha FS1G 50 DX, 1K0, 468, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1976 Yamaha 50 1976 1976
Yamaha FS1 50 DX, 1Y2, 468, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1977 Yamaha 50 1977 1977
Yamaha FS1 50 DX, 3F2, 3F2, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1979 Yamaha 50 1979 1979
Yamaha LB-2M 50 Chappy, 1F0, 551, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1976 Yamaha 50 1976 1976
Yamaha RD 50, 2U1, 353, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1978 Yamaha 50 1978 1978
Yamaha RD 50 DX, 526, 353, (6,2 PS, 4,6 kW), Bj. 1975 Yamaha 50 1975 1975
Yamaha RD 50 DX, 526, 353, (6,2 PS, 4,6 kW), Bj. 1976 Yamaha 50 1976 1976
Yamaha RD 50 M, 2L4, 2E0, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1980 Yamaha 50 1980 1980
Yamaha RD 50 MX, 13M, 13M, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1982 Yamaha 50 1982 1982
Yamaha TY 50 M, 2J8, 1G3, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1980 Yamaha 50 1980 1980
Yamaha DT 80 MX, 5J1, 5J1, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1981 Yamaha 80 1981 1981
Yamaha DT 80 MX, 5J1, 5J1, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1982 Yamaha 80 1982 1982
Yamaha FS 80 SE, 5A7, 5A7, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1981 Yamaha 80 1981 1981
Yamaha FS1 80 DX, 3F2, 3F2, Bj. 1980 Yamaha 80 1980 1980
Yamaha RD 80 LC I, 10X, 10X, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 1982 Yamaha 80 1982 1982
Yamaha RD 80 LC II, 30W, 30W, (9,8 PS, 7,2 kW), Bj. 1983 Yamaha 80 1983 1983
Yamaha RD 80 LC II, 30W, 30W, (9,8 PS, 7,2 kW), Bj. 1985 Yamaha 80 1985 1985
Yamaha RD 80 MX, 5G1, 5G1, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1981 Yamaha 80 1981 1981
Yamaha RD 80 MX, 5G1, 5G1, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1982 Yamaha 80 1982 1982
Yamaha RX 80 SE, 12N, 12N, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 1982 Yamaha 80 1982 1982
Yamaha RS 100, 1Y8, 1Y8, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1977 Yamaha 100 1977 1977
Yamaha RS 100, 1Y8, 1Y8, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1979 Yamaha 100 1979 1979
Yamaha RS 100, 478, 478, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1975 Yamaha 100 1975 1975
Yamaha RS 100 DX, 1Y8, 1Y8, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1979 Yamaha 100 1979 1979
Yamaha RS 100 DX, 1Y8, 1Y8, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1980 Yamaha 100 1980 1980
Yamaha RS 100, 1Y8, 1Y8, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1981 Yamaha 100 1981 1981
Yamaha SR 250, 3Y8, 3Y8, (17 PS, 13 kW), Bj. 1982 Yamaha 250 1982 1982
Yamaha SR 250, 3Y8, 3Y8, (17 PS, 13 kW), Bj. 1980 Yamaha 250 1980 1980
Yamaha SR 250, 3Y8, 3Y8, (20 PS, 15 kW), Bj. 1981 Yamaha 250 1981 1981
Yamaha YZ 80, 2J5, 2J5, Bj. 1978 Yamaha 80 1978 1978
Yamaha YZ 80, 2X6, 2X6, Bj. 1979 Yamaha 80 1979 1979
Yamaha MX 80, 367, 367, Bj. 1980 Yamaha 80 1980 1980
CPI Popcorn 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2005 CPI 25 2005 2005
CPI Popcorn 50 45, RFTJP45AW3, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2004 CPI 50 2004 2004
CPI Popcorn 50 45, RFTJP45AW3, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2005 CPI 50 2005 2005
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1981 Yamaha 50 1981 1981
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1982 Yamaha 50 1982 1982
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1983 Yamaha 50 1983 1983
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1984 Yamaha 50 1984 1984
Yamaha DT 50 MX, 13N, 13N, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1984 Yamaha 50 1984 1984
Yamaha DT 50 MX, 13N, 13N, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1985 Yamaha 50 1985 1985
Yamaha FS1 50 DX, 1Y2, 468, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1978 Yamaha 50 1978 1978
Yamaha FS1 50 DX, 3F2, 3F2, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1980 Yamaha 50 1980 1980
Yamaha FS1 50, 1Y0, 394, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1978 Yamaha 50 1978 1978
Yamaha LB-2M 50 Chappy, 1F0, 551, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1977 Yamaha 50 1977 1977
Yamaha LB-2M 50 Chappy, 1F0, 551, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1978 Yamaha 50 1978 1978
Yamaha LB-2M 50 Chappy, 1F0, 551, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1979 Yamaha 50 1979 1979
Yamaha LB-2M 50 Chappy, 1F0, 551, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1980 Yamaha 50 1980 1980
Yamaha LB-2M 50 Chappy, 1F0, 551, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1981 Yamaha 50 1981 1981
Yamaha LB-2M 50 Chappy, 1F0, 551, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1982 Yamaha 50 1982 1982
Yamaha LB-2M 50 Chappy, 1F0, 551, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1983 Yamaha 50 1983 1983
Yamaha RD 50 DX, 526, 353, (6,2 PS, 4,6 kW), Bj. 1977 Yamaha 50 1977 1977
Yamaha RD 50 DX, 526, 353, (6,2 PS, 4,6 kW), Bj. 1978 Yamaha 50 1978 1978
Yamaha RD 50 DX, 526, 353, (6,2 PS, 4,6 kW), Bj. 1979 Yamaha 50 1979 1979
Yamaha RD 50 DX, 526, 353, (6,2 PS, 4,6 kW), Bj. 1980 Yamaha 50 1980 1980
Yamaha RD 50 M, 2L4, 2E0, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1981 Yamaha 50 1981 1981
Yamaha RD 50 M, 2L4, 2E0, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1982 Yamaha 50 1982 1982
Yamaha RD 50 M, 2L4, 2E0, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1983 Yamaha 50 1983 1983
Yamaha RD 50 M, 2L4, 2E0, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1984 Yamaha 50 1984 1984
Yamaha RD 50 MX, 13M, 13M, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1983 Yamaha 50 1983 1983
Yamaha RD 50 MX, 13M, 13M, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1984 Yamaha 50 1984 1984
Yamaha DT 80 MX, 5J1, 5J1, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1983 Yamaha 80 1983 1983
Yamaha DT 80 MX, 5J1, 5J1, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1984 Yamaha 80 1984 1984
Yamaha FS 80 SE, 5A7, 5A7, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1982 Yamaha 80 1982 1982
Yamaha FS 80 SE, 5A7, 5A7, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1983 Yamaha 80 1983 1983
Yamaha FS 80 SE, 5A7, 5A7, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1984 Yamaha 80 1984 1984
Yamaha RD 80 LC I, 10X, 10X, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 1983 Yamaha 80 1983 1983
Yamaha RD 80 LC I, 10X, 10X, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 1984 Yamaha 80 1984 1984
Yamaha RD 80 LC II, 30W, 30W, (9,8 PS, 7,2 kW), Bj. 1984 Yamaha 80 1984 1984
Yamaha RD 80 LC II, 30W, 30W, (9,8 PS, 7,2 kW), Bj. 1986 Yamaha 80 1986 1986
Yamaha RD 80 MX, 5G1, 5G1, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1983 Yamaha 80 1983 1983
Yamaha RD 80 MX, 5G1, 5G1, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1984 Yamaha 80 1984 1984
Yamaha RX 80 SE, 12N, 12N, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 1983 Yamaha 80 1983 1983
Yamaha RX 80 SE, 12N, 12N, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 1984 Yamaha 80 1984 1984
Yamaha RS 100, 1Y8, 1Y8, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1978 Yamaha 100 1978 1978
Yamaha RS 100, 478, 478, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1976 Yamaha 100 1976 1976
Yamaha SR 250, 3Y8, 3Y8, (17 PS, 13 kW), Bj. 1981 Yamaha 250 1981 1981
Yamaha SR 250, 3Y8, 3Y8, (17 PS, 13 kW), Bj. 1983 Yamaha 250 1983 1983
Yamaha MX 80, 367, 367, Bj. 1981 Yamaha 80 1981 1981

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bremsbacken hinten EBC Grooved Y504G inkl. Federn”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top