Description
Produktinformationen „Bremsbacken vorne EBC Y521 ohne Federn“ EBC BREMSBACKEN Hergestellt aus Aluminium im Hochdruck-Einspritzverfahren und versehen mit asbestfreien Premium Belägen in Standarddesign
Durchmesser: 130 mm
Breite: 28 mm
gerillt: Nein
Inklusive Federn: Nein
Hersteller: EBC
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | Bremsbacken |
technische Daten: | ohne Federn |
technische Daten: | vorne |
technische Daten: | EBC Y521 |
Hersteller-Nr.: | Y521 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Yamaha BL 125 Beluga, 51F, 50W, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1985 | Yamaha | 125 | 1985 | 1985 |
Yamaha XC 125 Beluga, 3TE1, 3TE, (8,7 PS, 6,4 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 125 | 1990 | 1990 |
Yamaha XC 125 Beluga, 3TE3, 3TE, (8,7 PS, 6,4 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 125 | 1993 | 1993 |
Yamaha BL 125 Beluga, 51F, 50W, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1986 | Yamaha | 125 | 1986 | 1986 |
Yamaha BL 125 Beluga, 51F, 50W, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1987 | Yamaha | 125 | 1987 | 1987 |
Yamaha BL 125 Beluga, 51F, 50W, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1988 | Yamaha | 125 | 1988 | 1988 |
Yamaha BL 125 Beluga, 51F, 50W, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 125 | 1989 | 1989 |
Yamaha XC 125 Beluga, 3TE1, 3TE, (8,7 PS, 6,4 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 125 | 1991 | 1991 |
Yamaha XC 125 Beluga, 3TE1, 3TE, (8,7 PS, 6,4 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 125 | 1992 | 1992 |
Yamaha XC 125 Beluga, 3TE3, 3TE, (8,7 PS, 6,4 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 125 | 1994 | 1994 |
Yamaha XC 125 Beluga, 3TE3, 3TE, (8,7 PS, 6,4 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 125 | 1995 | 1995 |
Reviews
There are no reviews yet.