Description
Produktinformationen „DUNLOP ECONODRIVE WINTER 215/65R15C 104T BSW“
Reifensaison: | Winterreifen |
---|---|
Reifenbreite: | 215 |
Flankenhöhe: | 65 |
Reifendurchmesser: | 15 |
Loadindex: | 104 |
Speedindex: | T |
Reifenmerkmale: | Alpine-Symbol, C-Decke |
Kraftstoffeffizienz: | E |
Nasshaftung: | C |
Rollgeräusch: | B |
Rollgeräusch (db): | 72 |
Produktart: | PKW-Reifen |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Qualität: | premium |
Reviews
There are no reviews yet.