Description
Produktinformationen „FULDA ECOCONTROL HP 2 195/65R15 91V“
Reifensaison: | Sommerreifen |
---|---|
Reifenbreite: | 195 |
Flankenhöhe: | 65 |
Reifendurchmesser: | 15 |
Loadindex: | 91 |
Speedindex: | V |
Kraftstoffeffizienz: | D |
Nasshaftung: | B |
Rollgeräusch: | B |
Rollgeräusch (db): | 70 |
Produktart: | PKW-Reifen |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Qualität: | premium |
Reviews
There are no reviews yet.