Description
Produktinformationen „Gabel-Protektoren Satz, orange, 8398600001“ Gabelprotektor Satzvon Polisport
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | 8398600001 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2015 | Husqvarna | 250 | 2015 | 2015 |
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2016 | Husqvarna | 250 | 2016 | 2016 |
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2015 | Husqvarna | 250 | 2015 | 2015 |
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2016 | Husqvarna | 250 | 2016 | 2016 |
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2017 | Husqvarna | 250 | 2017 | 2017 |
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2016 | KTM | 125 | 2016 | 2016 |
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2016 | KTM | 125 | 2016 | 2016 |
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2015 | KTM | 125 | 2015 | 2015 |
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2016 | KTM | 125 | 2016 | 2016 |
KTM SX 125, Bj. 2017 | KTM | 125 | 2017 | 2017 |
KTM SX 125, Bj. 2018 | KTM | 125 | 2018 | 2018 |
KTM SX 150, Bj. 2015 | KTM | 150 | 2015 | 2015 |
KTM SX 150, Bj. 2016 | KTM | 150 | 2016 | 2016 |
KTM SX 150, Bj. 2017 | KTM | 150 | 2017 | 2017 |
KTM SX 150, Bj. 2018 | KTM | 150 | 2018 | 2018 |
KTM EXC 200 E, (7,3/37 PS, 5,4/27 kW), Bj. 2016 | KTM | 200 | 2016 | 2016 |
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2016 | KTM | 250 | 2016 | 2016 |
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2016 | KTM | 250 | 2016 | 2016 |
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2017 | KTM | 250 | 2017 | 2017 |
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2017 | KTM | 250 | 2017 | 2017 |
KTM EXC 250 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 | KTM | 250 | 2018 | 2018 |
KTM EXC 250 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 | KTM | 250 | 2018 | 2018 |
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 | KTM | 250 | 2016 | 2016 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 | KTM | 250 | 2016 | 2016 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2017 | KTM | 250 | 2017 | 2017 |
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2017 | KTM | 250 | 2017 | 2017 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 | KTM | 250 | 2018 | 2018 |
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 | KTM | 250 | 2018 | 2018 |
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2015 | KTM | 250 | 2015 | 2015 |
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2016 | KTM | 250 | 2016 | 2016 |
KTM SX 250, Bj. 2017 | KTM | 250 | 2017 | 2017 |
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2015 | KTM | 250 | 2015 | 2015 |
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2016 | KTM | 250 | 2016 | 2016 |
KTM SX-F 250 ie4T Factory Edition, Bj. 2017 | KTM | 250 | 2017 | 2017 |
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2017 | KTM | 250 | 2017 | 2017 |
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2018 | KTM | 250 | 2018 | 2018 |
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2016 | KTM | 300 | 2016 | 2016 |
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2016 | KTM | 300 | 2016 | 2016 |
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2017 | KTM | 300 | 2017 | 2017 |
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2017 | KTM | 300 | 2017 | 2017 |
KTM EXC 300 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 | KTM | 300 | 2018 | 2018 |
KTM EXC 300 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 | KTM | 300 | 2018 | 2018 |
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2015 | KTM | 350 | 2015 | 2015 |
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2016 | KTM | 350 | 2016 | 2016 |
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2017 | KTM | 350 | 2017 | 2017 |
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2018 | KTM | 350 | 2018 | 2018 |
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2016 | KTM | 450 | 2016 | 2016 |
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2016 | KTM | 450 | 2016 | 2016 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 | KTM | 450 | 2017 | 2017 |
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 | KTM | 450 | 2017 | 2017 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 | KTM | 450 | 2018 | 2018 |
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 | KTM | 450 | 2018 | 2018 |
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2015 | KTM | 450 | 2015 | 2015 |
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2016 | KTM | 450 | 2016 | 2016 |
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, Bj. 2017 | KTM | 450 | 2017 | 2017 |
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2017 | KTM | 450 | 2017 | 2017 |
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2018 | KTM | 450 | 2018 | 2018 |
Husqvarna FC 250, Bj. 2015 | Husqvarna | 250 | 2015 | 2015 |
Husqvarna FC 250, Bj. 2016 | Husqvarna | 250 | 2016 | 2016 |
Husqvarna FC 250, Bj. 2017 | Husqvarna | 250 | 2017 | 2017 |
Husqvarna TE 125 2T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 | Husqvarna | 125 | 2015 | 2015 |
Husqvarna TE 125 2T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 | Husqvarna | 125 | 2016 | 2016 |
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2016 | KTM | 350 | 2016 | 2016 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2016 | KTM | 350 | 2016 | 2016 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 | KTM | 350 | 2018 | 2018 |
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 | KTM | 350 | 2018 | 2018 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 | KTM | 350 | 2017 | 2017 |
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 | KTM | 350 | 2017 | 2017 |
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2016 | KTM | 500 | 2016 | 2016 |
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2016 | KTM | 500 | 2016 | 2016 |
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 | KTM | 500 | 2017 | 2017 |
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 | KTM | 500 | 2017 | 2017 |
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 | KTM | 500 | 2018 | 2018 |
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 | KTM | 500 | 2018 | 2018 |
Husqvarna FC 350, Bj. 2015 | Husqvarna | 350 | 2015 | 2015 |
Husqvarna FC 350, Bj. 2016 | Husqvarna | 350 | 2016 | 2016 |
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2017 | Husqvarna | 350 | 2017 | 2017 |
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2015 | Husqvarna | 350 | 2015 | 2015 |
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2016 | Husqvarna | 350 | 2016 | 2016 |
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2017 | Husqvarna | 350 | 2017 | 2017 |
Husqvarna TC 125, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 | Husqvarna | 125 | 2015 | 2015 |
Husqvarna TC 125, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2016 | Husqvarna | 125 | 2016 | 2016 |
Husqvarna TC 125, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2017 | Husqvarna | 125 | 2017 | 2017 |
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2017 | Husqvarna | 125 | 2017 | 2017 |
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2015 | Husqvarna | 300 | 2015 | 2015 |
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2016 | Husqvarna | 300 | 2016 | 2016 |
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2017 | Husqvarna | 300 | 2017 | 2017 |
Husqvarna FC 450, Bj. 2015 | Husqvarna | 450 | 2015 | 2015 |
Husqvarna FC 450, Bj. 2016 | Husqvarna | 450 | 2016 | 2016 |
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2017 | Husqvarna | 450 | 2017 | 2017 |
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2015 | Husqvarna | 250 | 2015 | 2015 |
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2016 | Husqvarna | 250 | 2016 | 2016 |
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2017 | Husqvarna | 250 | 2017 | 2017 |
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2015 | Husqvarna | 450 | 2015 | 2015 |
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2016 | Husqvarna | 450 | 2016 | 2016 |
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 | Husqvarna | 450 | 2017 | 2017 |
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2015 | Husqvarna | 501 | 2015 | 2015 |
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2016 | Husqvarna | 501 | 2016 | 2016 |
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 | Husqvarna | 501 | 2017 | 2017 |
Husqvarna TX 125, Bj. 2017 | Husqvarna | 125 | 2017 | 2017 |
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2018 | Husqvarna | 250 | 2018 | 2018 |
Husqvarna TE 250 2T i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2018 | Husqvarna | 250 | 2018 | 2018 |
KTM SX 250, Bj. 2018 | KTM | 250 | 2018 | 2018 |
Husqvarna FC 250, Bj. 2018 | Husqvarna | 250 | 2018 | 2018 |
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2018 | Husqvarna | 350 | 2018 | 2018 |
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2018 | Husqvarna | 350 | 2018 | 2018 |
Husqvarna TC 125, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2018 | Husqvarna | 125 | 2018 | 2018 |
Husqvarna TE 300 i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2018 | Husqvarna | 300 | 2018 | 2018 |
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2018 | Husqvarna | 450 | 2018 | 2018 |
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2018 | Husqvarna | 250 | 2018 | 2018 |
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 | Husqvarna | 450 | 2018 | 2018 |
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 | Husqvarna | 501 | 2018 | 2018 |
Husqvarna TX 125, Bj. 2018 | Husqvarna | 125 | 2018 | 2018 |
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2019 | Husqvarna | 250 | 2019 | 2019 |
Husqvarna TE 250 2T i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2019 | Husqvarna | 250 | 2019 | 2019 |
KTM SX 125, Bj. 2019 | KTM | 125 | 2019 | 2019 |
KTM SX 150, Bj. 2019 | KTM | 150 | 2019 | 2019 |
KTM EXC 250 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 | KTM | 250 | 2019 | 2019 |
KTM EXC 250 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 | KTM | 250 | 2019 | 2019 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 | KTM | 250 | 2019 | 2019 |
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 | KTM | 250 | 2019 | 2019 |
KTM SX 250, Bj. 2019 | KTM | 250 | 2019 | 2019 |
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2019 | KTM | 250 | 2019 | 2019 |
KTM EXC 300 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 | KTM | 300 | 2019 | 2019 |
KTM EXC 300 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 | KTM | 300 | 2019 | 2019 |
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2019 | KTM | 350 | 2019 | 2019 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 | KTM | 450 | 2019 | 2019 |
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 | KTM | 450 | 2019 | 2019 |
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2019 | KTM | 450 | 2019 | 2019 |
Husqvarna FC 250, Bj. 2019 | Husqvarna | 250 | 2019 | 2019 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 | KTM | 350 | 2019 | 2019 |
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 | KTM | 350 | 2019 | 2019 |
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 | KTM | 500 | 2019 | 2019 |
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 | KTM | 500 | 2019 | 2019 |
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2019 | Husqvarna | 350 | 2019 | 2019 |
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2019 | Husqvarna | 350 | 2019 | 2019 |
Husqvarna TC 125, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2019 | Husqvarna | 125 | 2019 | 2019 |
Husqvarna TE 300 i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2019 | Husqvarna | 300 | 2019 | 2019 |
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2019 | Husqvarna | 450 | 2019 | 2019 |
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2019 | Husqvarna | 250 | 2019 | 2019 |
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 | Husqvarna | 450 | 2019 | 2019 |
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 | Husqvarna | 501 | 2019 | 2019 |
Husqvarna TX 125, Bj. 2019 | Husqvarna | 125 | 2019 | 2019 |
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2020 | Husqvarna | 250 | 2020 | 2020 |
KTM SX 125, Bj. 2020 | KTM | 125 | 2020 | 2020 |
KTM SX 150, Bj. 2020 | KTM | 150 | 2020 | 2020 |
KTM SX 250, Bj. 2020 | KTM | 250 | 2020 | 2020 |
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2020 | KTM | 250 | 2020 | 2020 |
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2020 | KTM | 350 | 2020 | 2020 |
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2020 | KTM | 450 | 2020 | 2020 |
Husqvarna FC 250, Bj. 2020 | Husqvarna | 250 | 2020 | 2020 |
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 350 | 2020 | 2020 |
Husqvarna TC 125, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 125 | 2020 | 2020 |
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition, Bj. 2019 | Husqvarna | 450 | 2019 | 2019 |
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 450 | 2020 | 2020 |
Husqvarna TE 250 2T i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 250 | 2020 | 2020 |
Husqvarna TE 250 2T i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2021 | Husqvarna | 250 | 2021 | 2021 |
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 350 | 2020 | 2020 |
Husqvarna FE 350, Bj. 2021 | Husqvarna | 350 | 2021 | 2021 |
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2021 | Husqvarna | 125 | 2021 | 2021 |
Husqvarna TC 125, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2021 | Husqvarna | 125 | 2021 | 2021 |
Husqvarna TE 300 i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 300 | 2020 | 2020 |
Husqvarna TE 300 i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2021 | Husqvarna | 300 | 2021 | 2021 |
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 250 | 2020 | 2020 |
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2021 | Husqvarna | 250 | 2021 | 2021 |
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 450 | 2020 | 2020 |
Husqvarna FE 450, Bj. 2021 | Husqvarna | 450 | 2021 | 2021 |
Husqvarna FE 501, (18 PS, 13 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 501 | 2020 | 2020 |
Husqvarna FE 501, Bj. 2021 | Husqvarna | 501 | 2021 | 2021 |
KTM EXC 250 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 | KTM | 250 | 2020 | 2020 |
KTM EXC 250 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2021 | KTM | 250 | 2021 | 2021 |
KTM EXC 250 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 | KTM | 250 | 2020 | 2020 |
KTM EXC 250 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2021 | KTM | 250 | 2021 | 2021 |
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 | KTM | 250 | 2020 | 2020 |
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2021 | KTM | 250 | 2021 | 2021 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 | KTM | 250 | 2020 | 2020 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2021 | KTM | 250 | 2021 | 2021 |
KTM EXC 300 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 | KTM | 300 | 2020 | 2020 |
KTM EXC 300 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2021 | KTM | 300 | 2021 | 2021 |
KTM EXC 300 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 | KTM | 300 | 2020 | 2020 |
KTM EXC 300 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2021 | KTM | 300 | 2021 | 2021 |
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2021 | KTM | 350 | 2021 | 2021 |
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 | KTM | 450 | 2020 | 2020 |
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2021 | KTM | 450 | 2021 | 2021 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 | KTM | 450 | 2020 | 2020 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2021 | KTM | 450 | 2021 | 2021 |
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, Bj. 2020 | KTM | 450 | 2020 | 2020 |
KTM SX-F 450 ie, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2021 | KTM | 450 | 2021 | 2021 |
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 | KTM | 350 | 2020 | 2020 |
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2021 | KTM | 350 | 2021 | 2021 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 | KTM | 350 | 2020 | 2020 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2021 | KTM | 350 | 2021 | 2021 |
KTM EXC-F 500 ie, (17 PS, 13 kW), Bj. 2020 | KTM | 500 | 2020 | 2020 |
KTM EXC-F 500 ie, (17 PS, 13 kW), Bj. 2021 | KTM | 500 | 2021 | 2021 |
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (17 PS, 13 kW), Bj. 2020 | KTM | 500 | 2020 | 2020 |
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (17 PS, 13 kW), Bj. 2021 | KTM | 500 | 2021 | 2021 |
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 | KTM | 300 | 2020 | 2020 |
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition, (14 PS, 10 kW), Bj. 2021 | KTM | 300 | 2021 | 2021 |
Husqvarna FC 250, Bj. 2021 | Husqvarna | 250 | 2021 | 2021 |
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2021 | Husqvarna | 350 | 2021 | 2021 |
Husqvarna FC 450, Bj. 2021 | Husqvarna | 450 | 2021 | 2021 |
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition, Bj. 2020 | Husqvarna | 450 | 2020 | 2020 |
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition, Bj. 2021 | Husqvarna | 450 | 2021 | 2021 |
Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 300 | 2020 | 2020 |
Husqvarna TE 150 i, (7 PS, 5 kW), Bj. 2020 | Husqvarna | 150 | 2020 | 2020 |
Husqvarna TE 150 i, (7 PS, 5 kW), Bj. 2021 | Husqvarna | 150 | 2021 | 2021 |
KTM EXC 150 TPI, (7 PS, 5 kW), Bj. 2020 | KTM | 150 | 2020 | 2020 |
KTM EXC 150 TPI, Bj. 2021 | KTM | 150 | 2021 | 2021 |
KTM SX-F 250 ie4T Prado, Bj. 2020 | KTM | 250 | 2020 | 2020 |
KTM SX-F 250 ie4T Troy Lee, Bj. 2021 | KTM | 250 | 2021 | 2021 |
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2021 | KTM | 250 | 2021 | 2021 |
KTM SX-F 450 ie Cairoli, Bj. 2020 | KTM | 450 | 2020 | 2020 |
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, (60 PS, 44 kW), Bj. 2016 | KTM | 450 | 2016 | 2016 |
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, Bj. 2021 | KTM | 450 | 2021 | 2021 |
KTM SX-F 450 ie Herlings Replica, Bj. 2019 | KTM | 450 | 2019 | 2019 |
KTM EXC-F 350 ie4T Wess, (16 PS, 12 kW), Bj. 2021 | KTM | 350 | 2021 | 2021 |
Husqvarna FE 350 Rockstar Edition, Bj. 2021 | Husqvarna | 350 | 2021 | 2021 |
Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2021 | Husqvarna | 300 | 2021 | 2021 |
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2022 | Husqvarna | 250 | 2022 | 2022 |
Husqvarna TE 250 2T i, Bj. 2022 | Husqvarna | 250 | 2022 | 2022 |
Husqvarna FC 250, Bj. 2022 | Husqvarna | 250 | 2022 | 2022 |
Husqvarna FC 350, Bj. 2022 | Husqvarna | 350 | 2022 | 2022 |
Husqvarna FE 350, Bj. 2022 | Husqvarna | 350 | 2022 | 2022 |
Husqvarna TC 125, Bj. 2022 | Husqvarna | 125 | 2022 | 2022 |
Husqvarna TE 300 i, Bj. 2022 | Husqvarna | 300 | 2022 | 2022 |
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2018 | Husqvarna | 450 | 2018 | 2018 |
Husqvarna FC 450, Bj. 2022 | Husqvarna | 450 | 2022 | 2022 |
Husqvarna FE 250, Bj. 2022 | Husqvarna | 250 | 2022 | 2022 |
Husqvarna FE 450, Bj. 2022 | Husqvarna | 450 | 2022 | 2022 |
Husqvarna FE 501, Bj. 2022 | Husqvarna | 501 | 2022 | 2022 |
Husqvarna TE 150 i, Bj. 2022 | Husqvarna | 150 | 2022 | 2022 |
KTM EXC 250 TPI Sixdays, Bj. 2022 | KTM | 250 | 2022 | 2022 |
KTM EXC 250 TPI, Bj. 2022 | KTM | 250 | 2022 | 2022 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, Bj. 2022 | KTM | 250 | 2022 | 2022 |
KTM EXC-F 250 ie4T, Bj. 2022 | KTM | 250 | 2022 | 2022 |
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2022 | KTM | 250 | 2022 | 2022 |
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition, Bj. 2022 | KTM | 300 | 2022 | 2022 |
KTM EXC 300 TPI Sixdays, Bj. 2022 | KTM | 300 | 2022 | 2022 |
KTM EXC 300 TPI, Bj. 2022 | KTM | 300 | 2022 | 2022 |
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2022 | KTM | 350 | 2022 | 2022 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, Bj. 2022 | KTM | 450 | 2022 | 2022 |
KTM EXC-F 450 ie, Bj. 2022 | KTM | 450 | 2022 | 2022 |
KTM SX-F 450 ie, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2022 | KTM | 450 | 2022 | 2022 |
KTM EXC-F 350 ie4T Factory Edition, Bj. 2022 | KTM | 350 | 2022 | 2022 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, Bj. 2022 | KTM | 350 | 2022 | 2022 |
KTM EXC-F 350 ie4T, Bj. 2022 | KTM | 350 | 2022 | 2022 |
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, Bj. 2022 | KTM | 500 | 2022 | 2022 |
KTM EXC-F 500 ie, Bj. 2022 | KTM | 500 | 2022 | 2022 |
Husqvarna FE 350 Rockstar Edition, Bj. 2022 | Husqvarna | 350 | 2022 | 2022 |
Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition, Bj. 2022 | Husqvarna | 300 | 2022 | 2022 |
KTM EXC 150 TPI, Bj. 2022 | KTM | 150 | 2022 | 2022 |
Husqvarna TC 250 2T i, Bj. 2023 | Husqvarna | 250 | 2023 | 2023 |
Husqvarna TE 250 2T i, Bj. 2023 | Husqvarna | 250 | 2023 | 2023 |
Husqvarna FC 250, Bj. 2023 | Husqvarna | 250 | 2023 | 2023 |
Husqvarna FC 350, Bj. 2023 | Husqvarna | 350 | 2023 | 2023 |
Husqvarna FE 350, Bj. 2023 | Husqvarna | 350 | 2023 | 2023 |
Husqvarna TC 125 i, Bj. 2023 | Husqvarna | 125 | 2023 | 2023 |
Husqvarna TE 300 i, Bj. 2023 | Husqvarna | 300 | 2023 | 2023 |
Husqvarna FC 450, Bj. 2023 | Husqvarna | 450 | 2023 | 2023 |
Husqvarna FE 250, Bj. 2023 | Husqvarna | 250 | 2023 | 2023 |
Husqvarna FE 450, Bj. 2023 | Husqvarna | 450 | 2023 | 2023 |
Husqvarna FE 501, Bj. 2023 | Husqvarna | 501 | 2023 | 2023 |
Husqvarna TX 300 i Cross Country, Bj. 2023 | Husqvarna | 300 | 2023 | 2023 |
Husqvarna FX 350 Cross Country, Bj. 2023 | Husqvarna | 350 | 2023 | 2023 |
Husqvarna FX 450 Cross Country, Bj. 2023 | Husqvarna | 450 | 2023 | 2023 |
Husqvarna TE 150 i, Bj. 2023 | Husqvarna | 150 | 2023 | 2023 |
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2023 | KTM | 450 | 2023 | 2023 |
Reviews
There are no reviews yet.