Description
Produktinformationen „Gaszug Satz KRE03, 3202.96.04-01“ Gaszugsatz (Öffner und Schließer)Domino für Mod. KRE03.
Gasseilzug für KTM Cross/Enduro 4-Takt ab Bj. 2008.
für Mod. KRE03.
Gasseilzug für KTM Cross/Enduro 4-Takt ab Bj. 2008.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | 3202.96.04-01 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2008 | KTM | 250 | 2008 | 2008 |
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2009 | KTM | 250 | 2009 | 2009 |
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2010 | KTM | 250 | 2010 | 2010 |
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2011 | KTM | 250 | 2011 | 2011 |
KTM EXC-F 250 4T Sixdays, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2009 | KTM | 250 | 2009 | 2009 |
KTM EXC-F 250 4T Sixdays, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2010 | KTM | 250 | 2010 | 2010 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2011 | KTM | 250 | 2011 | 2011 |
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2008 | KTM | 250 | 2008 | 2008 |
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2009 | KTM | 250 | 2009 | 2009 |
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2010 | KTM | 250 | 2010 | 2010 |
KTM SX-F 250 ie4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2011 | KTM | 250 | 2011 | 2011 |
KTM SX-F 350 ie 4T, (52 PS, 38 kW), Bj. 2011 | KTM | 350 | 2011 | 2011 |
KTM EXC 400 R, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2009 | KTM | 400 | 2009 | 2009 |
KTM EXC 400 R, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2010 | KTM | 400 | 2010 | 2010 |
KTM EXC 400 R, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2011 | KTM | 400 | 2011 | 2011 |
KTM EXC 450 R, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2008 | KTM | 450 | 2008 | 2008 |
KTM EXC 450 R, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2009 | KTM | 450 | 2009 | 2009 |
KTM EXC 450 R, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2010 | KTM | 450 | 2010 | 2010 |
KTM EXC 450 R, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2011 | KTM | 450 | 2011 | 2011 |
KTM EXC 450 R Sixdays, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2009 | KTM | 450 | 2009 | 2009 |
KTM EXC 450 R Sixdays, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2010 | KTM | 450 | 2010 | 2010 |
KTM EXC 450 R Sixdays, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2011 | KTM | 450 | 2011 | 2011 |
KTM SX-F 450, (58 PS, 43 kW), Bj. 2008 | KTM | 450 | 2008 | 2008 |
KTM SX-F 450, (58 PS, 43 kW), Bj. 2009 | KTM | 450 | 2009 | 2009 |
KTM SX-F 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2011 | KTM | 450 | 2011 | 2011 |
KTM SX-F 505, (60 PS, 44 kW), Bj. 2008 | KTM | 505 | 2008 | 2008 |
KTM EXC-R 530, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2008 | KTM | 530 | 2008 | 2008 |
KTM EXC-R 530, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2009 | KTM | 530 | 2009 | 2009 |
KTM EXC 530, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2010 | KTM | 530 | 2010 | 2010 |
KTM EXC 530, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2011 | KTM | 530 | 2011 | 2011 |
KTM EXC 530 Sixdays, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2009 | KTM | 530 | 2009 | 2009 |
KTM EXC 530 Sixdays, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2010 | KTM | 530 | 2010 | 2010 |
KTM EXC 530 Sixdays, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2011 | KTM | 530 | 2011 | 2011 |
KTM Adventure 990 LC8 ABS, (34/106 PS, 25/78 kW), Bj. 2009 | KTM | 990 | 2009 | 2009 |
KTM Adventure 990 LC8 ABS, (34/106 PS, 25/78 kW), Bj. 2010 | KTM | 990 | 2010 | 2010 |
KTM Adventure 990 LC8 ABS, (34/106 PS, 25/78 kW), Bj. 2011 | KTM | 990 | 2011 | 2011 |
KTM Adventure 990 R LC8, (115 PS, 84,5 kW), Bj. 2009 | KTM | 990 | 2009 | 2009 |
KTM Adventure 990 R LC8, (115 PS, 84,5 kW), Bj. 2010 | KTM | 990 | 2010 | 2010 |
KTM Adventure 990 R LC8, (115 PS, 84,5 kW), Bj. 2011 | KTM | 990 | 2011 | 2011 |
KTM SX Quad 450, (54 PS, 40 kW), Bj. 2009 | KTM | 450 | 2009 | 2009 |
KTM SX Quad 450, (54 PS, 40 kW), Bj. 2010 | KTM | 450 | 2010 | 2010 |
KTM XC Quad 450, (14 PS, 10 kW), Bj. 2009 | KTM | 450 | 2009 | 2009 |
KTM SX Quad 505, Bj. 2009 | KTM | 505 | 2009 | 2009 |
KTM SX Quad 505, Bj. 2010 | KTM | 505 | 2010 | 2010 |
KTM XC Quad 525, (15 PS, 11 kW), Bj. 2009 | KTM | 525 | 2009 | 2009 |
KTM XC Quad 525, (15 PS, 11 kW), Bj. 2010 | KTM | 525 | 2010 | 2010 |
KTM XC Quad 525, (15 PS, 11 kW), Bj. 2011 | KTM | 525 | 2011 | 2011 |
KTM SX Quad 450, (54 PS, 40 kW), Bj. 2011 | KTM | 450 | 2011 | 2011 |
KTM SX Quad 505, Bj. 2011 | KTM | 505 | 2011 | 2011 |
Reviews
There are no reviews yet.