Description
Produktinformationen „Krümmer Arrow Edelstahl 51007MI“ ARROW Krümmer (ohne Katalysator), aus Edelstahl.Für HondaCBR125R, Typ JC50, Modelljahr 2011-16
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | KRUEMMER ARROW IN |
technische Daten: | Hersteller-Nr.: AR-51007MI |
Hinweis: | Racing – Das Zwischenrohr (mit oder ohne KAT) entscheidet über die Gültigkeit der Homologation. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Honda CBR 125 R 80 Km/h, D, JC50A, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2013 | Honda | 125 | 2013 | 2013 |
Honda CBR 125 R 80 Km/h, C, JC50B, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2012 | Honda | 125 | 2012 | 2012 |
Honda CBR 125 RS Repsol, C, JC50A, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2012 | Honda | 125 | 2012 | 2012 |
Honda CBR 125 RS Repsol 80 Km/h, D, JC50B, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2013 | Honda | 125 | 2013 | 2013 |
Honda CBR 125 RS Repsol 80 Km/h, C, JC50B, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2012 | Honda | 125 | 2012 | 2012 |
Honda CBR 125 RT 80 Km/h, D, JC50B, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2013 | Honda | 125 | 2013 | 2013 |
Honda CBR 125 RW, B, JC50A, (13,3 PS, 10 kW), Bj. 2011 | Honda | 125 | 2011 | 2011 |
Honda CBR 125 R, C, JC50A, (13,3 PS, 10 kW), Bj. 2012 | Honda | 125 | 2012 | 2012 |
Honda CBR 125 RW 80 Km/h, B, JC50B, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2011 | Honda | 125 | 2011 | 2011 |
Honda CBR 125 RT 80 Km/h, C, JC50B, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2012 | Honda | 125 | 2012 | 2012 |
Honda CBR 125 R, D, JC50A, (13,3 PS, 10 kW), Bj. 2013 | Honda | 125 | 2013 | 2013 |
Honda CBR 125 RS Repsol, D, JC50A, (13,3 PS, 10 kW), Bj. 2013 | Honda | 125 | 2013 | 2013 |
Honda CBR 125 RT, C, JC50A, (13,3 PS, 10 kW), Bj. 2012 | Honda | 125 | 2012 | 2012 |
Honda CBR 125 RT, D, JC50A, (13,3 PS, 10 kW), Bj. 2013 | Honda | 125 | 2013 | 2013 |
Honda CBR 125 R 80 Km/h, D, JC50A, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2014 | Honda | 125 | 2014 | 2014 |
Honda CBR 125 R, D, JC50A, (13,3 PS, 10 kW), Bj. 2014 | Honda | 125 | 2014 | 2014 |
Honda CBR 125 RS Repsol 80 Km/h, D, JC50B, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2014 | Honda | 125 | 2014 | 2014 |
Honda CBR 125 RS Repsol, D, JC50A, (13,3 PS, 10 kW), Bj. 2014 | Honda | 125 | 2014 | 2014 |
Honda CBR 125 RT 80 Km/h, D, JC50B, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2014 | Honda | 125 | 2014 | 2014 |
Honda CBR 125 RT, D, JC50A, (13,3 PS, 10 kW), Bj. 2014 | Honda | 125 | 2014 | 2014 |
Reviews
There are no reviews yet.