Description
Produktinformationen „Ritzel Teilung 428 Zähne 19“
AFAM Antriebs Ritzel für Motorräder
AFAM Stahl-Ritzel sind Motorrad Antriebsritzel in höchster Qualität.
Neben einer breiten Palette von alternativen Übersetzungen übertrifft die Qualität eines AFAM Ritzel in den meisten Fällen die Qualität des original verbauten Ritzel. Alle Zahnräder sind aus legiertem europäischen qualitätsgehärteten Stahl, welcher für eine überlegene Festigkeit und Abriebfestigkeit sorgt.
Motorrad Antriebs Ritzel von AFAM
AFAM Motorrad Ritzel verfügen über die gleichen Baumaße wie das originale Wellen-Ritzel des jeweilinen Fahrzeuges.
Ihr Motorrad fährt besser mit Antriebsprodukten von AFAM.
Motorrad Antriebs Ritzel unterliegen einer sehr starken Belastung und wollen gepflegt werden. Die Lebensdauer eines Ritzels hängt vor allem von Ihrer Pflege und Wartung des kompletten Kettensatzes ab (Ritzel, Kettenrad und Kette). Nur bei einem korrekt montierten und ständig gepflegtem Kettesatz (Ritzel, Kette und Kettenrad) kann das Ritzel seine maximale Laufleistung erbringen.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Produkt: | Teilung: 428 |
Info: | Innendruchmesser: 20mm |
Info: | Übersetzung/Zähnezahl: 19 |
Info: | Dicke/Stärke: 7,2mm |
Info: | Zähneanzahl Innenverzahlung: 14mm |
Hersteller Artikelnr.: | Afam 21202-19 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Derbi GPR 125 2T Nude, GS1A1B, (15 PS, 11 kW), Bj. 2005 | Derbi | 125 | 2005 | 2005 |
Derbi GPR 125 2T Nude, GS1A1B, (15 PS, 11 kW), Bj. 2006 | Derbi | 125 | 2006 | 2006 |
Derbi GPR 125 2T Racing, GS1A1A, (15 PS, 11 kW), Bj. 2005 | Derbi | 125 | 2005 | 2005 |
Derbi GPR 125 2T Racing, GS1A1A, (15 PS, 11 kW), Bj. 2006 | Derbi | 125 | 2006 | 2006 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SPD, CB10C, Bj. 2016 | Yamaha | 85 | 2016 | 2016 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SND/NF, CB09C, Bj. 2016 | Yamaha | 85 | 2016 | 2016 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SPG, CB10C, Bj. 2017 | Yamaha | 85 | 2017 | 2017 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SNG/NJ, CB09C, Bj. 2017 | Yamaha | 85 | 2017 | 2017 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHV, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 85 | 2011 | 2011 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SH1, CB05C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 85 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SH4, CB05C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 85 | 2003 | 2003 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SH7, CB08C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 85 | 2004 | 2004 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHA, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 85 | 2005 | 2005 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHD, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 85 | 2006 | 2006 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHG, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 85 | 2007 | 2007 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHK, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 85 | 2008 | 2008 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHN, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 85 | 2009 | 2009 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHS, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 85 | 2010 | 2010 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAS, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 85 | 2010 | 2010 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SNA/NC, CB09C, Bj. 2015 | Yamaha | 85 | 2015 | 2015 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PA1, CB04C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 85 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PA4, CB04C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 85 | 2003 | 2003 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PA7, CB07C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 85 | 2004 | 2004 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAA, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 85 | 2005 | 2005 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAD, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 85 | 2006 | 2006 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAG, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 85 | 2007 | 2007 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAK, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 85 | 2008 | 2008 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAN, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 85 | 2009 | 2009 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SP1, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 85 | 2012 | 2012 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SN1, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 85 | 2012 | 2012 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SP4, CB10C, Bj. 2013 | Yamaha | 85 | 2013 | 2013 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SP7, CB10C, Bj. 2014 | Yamaha | 85 | 2014 | 2014 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SPA, CB10C, Bj. 2015 | Yamaha | 85 | 2015 | 2015 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAV, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 85 | 2011 | 2011 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SN7/9, CB09C, Bj. 2014 | Yamaha | 85 | 2014 | 2014 |
Yamaha DT 125 R, 3RM3, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 125 | 1991 | 1991 |
Yamaha DT 125 R, 3RM4, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 125 | 1992 | 1992 |
Yamaha DT 125 R, 3RM6, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 125 | 1994 | 1994 |
Yamaha DT 125 R, 3RM8, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 125 | 1996 | 1996 |
Yamaha DT 125 RH, 3RM9, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 125 | 1997 | 1997 |
Yamaha DT 125 RH, 3RMB, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 125 | 1998 | 1998 |
Yamaha DT 125 RH, 3RMD, DE031, (14 PS, 10,4 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 125 | 1999 | 1999 |
Yamaha DT 125 RH, 3RMJ, DE031, (14 PS, 10,4 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 125 | 2000 | 2000 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RMK, DE032, (12 PS, 9 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 125 | 2002 | 2002 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RMA, 4BL, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 125 | 1997 | 1997 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RMC, 4BL, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 125 | 1998 | 1998 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RME, DE032, (12 PS, 9 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 125 | 1999 | 1999 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RMG, DE032, (12 PS, 9 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 125 | 2000 | 2000 |
Yamaha DT 125 RH, 3RMM, DE031, (14 PS, 10,4 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 125 | 2002 | 2002 |
Yamaha DT 125 RE, 1D01, DE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 125 | 2004 | 2004 |
Yamaha DT 125 RE, 1D02, DE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 125 | 2005 | 2005 |
Yamaha DT 125 RE, 1D04, DE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 125 | 2006 | 2006 |
Yamaha DT 125 RE MX Everts, 1D03, DE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 125 | 2005 | 2005 |
Yamaha DT 125 X, 2C81, DE062, (15 PS, 11 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 125 | 2005 | 2005 |
Yamaha DT 125 X, 2C82, DE062, (15 PS, 11 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 125 | 2006 | 2006 |
Yamaha TDR 125, 4GW4, 4GW, (12,6 PS, 9,3 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 125 | 1996 | 1996 |
Yamaha TDR 125 H, 5ANC, 5AN, (15 PS, 11 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 125 | 2002 | 2002 |
Yamaha TDR 125 N 80 Km/h, 5AN7, 5AN, (15 PS, 11 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 125 | 2000 | 2000 |
Yamaha TDR 125 N 80 Km/h, 5AN9, 5AN, (15 PS, 11 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 125 | 2001 | 2001 |
Yamaha TDR 125, 4GW1, 4GW, (12,6 PS, 9,3 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 125 | 1993 | 1993 |
Yamaha TDR 125 H, 5AN8, 5AN, (15 PS, 11 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 125 | 2000 | 2000 |
Yamaha TDR 125 H, 5ANA, 5AN, (15 PS, 11 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 125 | 2001 | 2001 |
Yamaha TDR 125 H, 5AN2, 5AN, (15 PS, 11 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 125 | 1997 | 1997 |
Yamaha TDR 125 H, 5AN4, 5AN, (15 PS, 11 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 125 | 1998 | 1998 |
Yamaha TDR 125 H, 5AN6, 5AN, (15 PS, 11 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 125 | 1999 | 1999 |
Yamaha TDR 125 N 80 Km/h, 5AN1, 5AN, (15 PS, 11 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 125 | 1997 | 1997 |
Yamaha TDR 125 N 80 Km/h, 5AN3, 5AN, (15 PS, 11 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 125 | 1998 | 1998 |
Yamaha TDR 125 N 80 Km/h, 5AN5, 5AN, (15 PS, 11 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 125 | 1999 | 1999 |
Yamaha TZR 125, 4FL4, 4FL, (15 PS, 11 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 125 | 1997 | 1997 |
Yamaha XVS 125 H Drag Star, 5JX7, VE011, (13 PS, 9,6 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 125 | 2004 | 2004 |
Yamaha XVS 125 H Drag Star, 5JX1, VE011, (13 PS, 9,6 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 125 | 2000 | 2000 |
Yamaha XVS 125 H Drag Star, 5JX3, VE011, (13 PS, 9,6 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 125 | 2001 | 2001 |
Yamaha XVS 125 H Drag Star, 5JX5, VE011, (13 PS, 9,6 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 125 | 2002 | 2002 |
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h, 5JX2, VE012, (13 PS, 9,6 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 125 | 2000 | 2000 |
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h, 5JX4, VE012, (13 PS, 9,6 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 125 | 2001 | 2001 |
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h, 5JX6, VE012, (13 PS, 9,6 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 125 | 2002 | 2002 |
Yamaha XVS 250 Drag Star, 5KR2, VG031, (21 PS, 15,5 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 250 | 2001 | 2001 |
Yamaha XVS 250 Drag Star, 5KR5, VG031, (21 PS, 15,5 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 250 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SPK, CB10C, Bj. 2018 | Yamaha | 85 | 2018 | 2018 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, B0G1, CB10C, Bj. 2019 | Yamaha | 85 | 2019 | 2019 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, B0G4, CB13C, Bj. 2020 | Yamaha | 85 | 2020 | 2020 |
Kawasaki Ninja 125 A ABS, KF, 4BX125AAJP, (15 PS, 11 kW), Bj. 2019 | Kawasaki | 125 | 2019 | 2019 |
Kawasaki Ninja 125 A ABS, LF, 4BX125AAJP, (15 PS, 11 kW), Bj. 2020 | Kawasaki | 125 | 2020 | 2020 |
Kawasaki Z 125 K ABS, KF, 4BR125KKJP, (15 PS, 11 kW), Bj. 2018 | Kawasaki | 125 | 2018 | 2018 |
Kawasaki Z 125 K ABS, LF, 4BR125KKJP, (15 PS, 11 kW), Bj. 2020 | Kawasaki | 125 | 2020 | 2020 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, B0G7, CB13C, Bj. 2021 | Yamaha | 85 | 2021 | 2021 |
Derbi GPR 125 2T Nude, GS1A1B, (15 PS, 11 kW), Bj. 2007 | Derbi | 125 | 2007 | 2007 |
Derbi GPR 125 2T Racing, GS1A1A, (15 PS, 11 kW), Bj. 2007 | Derbi | 125 | 2007 | 2007 |
Derbi GPR 125 2T Racing, GS1A1A, (15 PS, 11 kW), Bj. 2008 | Derbi | 125 | 2008 | 2008 |
Derbi GPR 125 2T Racing, GS1A1A, (15 PS, 11 kW), Bj. 2009 | Derbi | 125 | 2009 | 2009 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SN1, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 85 | 2013 | 2013 |
Yamaha DT 125 R, 3RM4, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 125 | 1993 | 1993 |
Yamaha DT 125 R, 3RM6, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 125 | 1995 | 1995 |
Yamaha DT 125 RE MX Everts, 1D03, DE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 125 | 2006 | 2006 |
Yamaha DT 125 RH, 3RMJ, DE031, (14 PS, 10,4 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 125 | 2001 | 2001 |
Yamaha DT 125 RH, 3RMM, DE031, (14 PS, 10,4 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 125 | 2003 | 2003 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RMG, DE032, (12 PS, 9 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 125 | 2001 | 2001 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RMK, DE032, (12 PS, 9 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 125 | 2003 | 2003 |
Yamaha TDR 125, 4GW1, 4GW, (12,6 PS, 9,3 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 125 | 1994 | 1994 |
Yamaha TDR 125, 4GW1, 4GW, (12,6 PS, 9,3 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 125 | 1995 | 1995 |
Yamaha TZR 125, 4FL4, 4FL, (15 PS, 11 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 125 | 1998 | 1998 |
Yamaha TZR 125, 4FL4, 4FL, (15 PS, 11 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 125 | 1999 | 1999 |
Yamaha XVS 125 H Drag Star, 5JX5, VE011, (13 PS, 9,6 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 125 | 2003 | 2003 |
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h, 5JX6, VE012, (13 PS, 9,6 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 125 | 2003 | 2003 |
Yamaha XVS 250 Drag Star, 5KR5, VG031, (21 PS, 15,5 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 250 | 2003 | 2003 |
Kawasaki Z 125 K ABS, KF, 4BR125KKJP, (15 PS, 11 kW), Bj. 2019 | Kawasaki | 125 | 2019 | 2019 |
Kawasaki Z 125 K Special Edition ABS, KFA, 4BR125KKJP, (15 PS, 11 kW), Bj. 2018 | Kawasaki | 125 | 2018 | 2018 |
Kawasaki Z 125 K Special Edition ABS, KFA, 4BR125KKJP, (15 PS, 11 kW), Bj. 2019 | Kawasaki | 125 | 2019 | 2019 |
Reviews
There are no reviews yet.