Description
Rohrschelle für Lüftungsrohre mit Gummieinlage M8/M10-Gewinde
Doppelschraub-Rohrschellen zur fachgerechten Befestigung von Lüftungs- und Klimarohren, insbesondere Rohrschlangen. Die Rohrschellen für Lüftungsrohre sind durch eine kombinierte Kreuzschlitzschraube gegen Herausrutschen gesichert und zum Schallschutz mit einer Gummierung ausgestattet. Zudem punktet die Lüftungsschelle dank ihres großen Öffnungswinkel mit einer einfachen Montage.
Merkmale
- verzinkte Lüftungsschelle
- Sicherung durch 2x Kreuz-Schlitz-Schraube
- mit Anschlussmutter M8/M10
- mit Gummierung zum Schutz gegen Lärm
Artikeltyp | Schelle |
Ausführung | Lüftungs-Rohrschelle |
Anwendung | Befestigung von Lüftungs- und Klimarohren |
Schallschutz | Lärmschutz DIN 4109 durch Einlage aus EPDM |
Material | EPDM nach DIN EN 10111 |
Oberflächenbeschichtung | verzinkt |
Rohrschellen Material | Stahl (T /= 2 mm – Q235B) |
Material Gummi-Einlage | EPDM |
Inhalt | 1 Stück |
Bezeichnung | Rohrschelle für Lüftungsrohre mit Gummieinlage für Rohr 80 – 500 mm |
Technische Daten
- Temperaturbereich: -50°C bis 120°C
- Härte der Gummierung: 45°+/-5 Shore A/15 s
- Baustoffklasse: B2
- Reaktion auf Feuer: DIN 4102:1998
Ausführung (D) | E | H | K | L | M | T | S | kN |
80 mm | 63,0 mm | 109 mm | 25 | 124 mm | M8/M10 | 1,5 | M6x25 mm | 0,85 kN |
90 mm | 68,0 mm | 119 mm | 25 | 134 mm | M8/M10 | 1,5 | M6x25 mm | 0,85 kN |
100 mm | 73,0 mm | 129 mm | 25 | 144 mm | M8/M10 | 1,5 | M6x25 mm | 0,85 kN |
112 mm | 79,0 mm | 141 mm | 25 | 156 mm | M8/M10 | 1,5 | M6x25 mm | 0,85 kN |
125 mm | 85,5 mm | 154 mm | 25 | 169 mm | M8/M10 | 1,5 | M6x25 mm | 0,85 kN |
140 mm | 93,0 mm | 169 mm | 25 | 184 mm | M8/M10 | 1,5 | M6x25 mm | 0,85 kN |
150 mm | 98,0 mm | 179 mm | 25 | 194 mm | M8/M10 | 1,5 | M6x25 mm | 0,85 kN |
160 mm | 103,0 mm | 189 mm | 25 | 204 mm | M8/M10 | 1,5 | M6x25 mm | 0,85 kN |
180 mm | 113,0 mm | 209 mm | 25 | 224 mm | M8/M10 | 1,5 | M6x25 mm | 0,85 kN |
200 mm | 123,0 mm | 229 mm | 25 | 244 mm | M8/M10 | 1,5 | M6x25 mm | 0,85 kN |
224 mm | 135,0 mm | 253 mm | 25 | 268 mm | M8/M10 | 1,5 | M6x25 mm | 0,85 kN |
250 mm | 148,5 mm | 280 mm | 25 | 304 mm | M8/M10 | 2,0 | M8x30 mm | 2,6 kN |
280 mm | 163,5 mm | 310 mm | 25 | 334 mm | M8/M10 | 2,0 | M8x30 mm | 2,6 kN |
300 mm | 173,5 mm | 330 mm | 25 | 354mm | M8/M10 | 2,0 | M8x30 mm | 2,6 kN |
315 mm | 181,0 mm | 345 mm | 25 | 369 mm | M8/M10 | 2,0 | M8x30 mm | 2,6 kN |
355 mm | 201,0 mm | 385 mm | 25 | 409 mm | M8/M10 | 2,0 | M8x30 mm | 2,6 kN |
400 mm | 223,5 mm | 430 mm | 25 | 454 mm | M8/M10 | 2,0 | M8x30 mm | 2,6 kN |
450 mm | 249,0 mm | 481 mm | 25 | 504 mm | M8/M10 | 2,5 | M8x30 mm | 3,25 kN |
500 mm | 274,0 mm | 531 mm | 25 | 554 mm | M8/M10 | 2,5 | M8x30 mm | 3,25 kN |
Reviews
There are no reviews yet.