Description
Produktinformationen „Schutzbuegel vorne chrom, 7507“ Fehling Sturzbügel Körbchen,
zweiteiliger Sturzbügel mit 3-Punkt Befestigung aus verchromtem Stahlrohr.
Fehling fertigt seit den 50er Jahren Zubehörteile für Motorräder und Großroller.
Von der Entwicklung bis zur Produktion Spitzenqualität nach ISO 9001 und Made in Germany.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | 7507 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Yamaha XJ 600 NH, 4KEC, RJ016, (61 PS, 45 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 600 | 2001 | 2001 |
Yamaha XJ 600 NN, 4MB8, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 600 | 2001 | 2001 |
Yamaha XJ 600 NH, 4KA1, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 600 | 1994 | 1994 |
Yamaha XJ 600 NH, 4KA2, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 600 | 1995 | 1995 |
Yamaha XJ 600 NH, 4KA3, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 600 | 1996 | 1996 |
Yamaha XJ 600 NH, 4KA4, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 600 | 1997 | 1997 |
Yamaha XJ 600 NH, 4KA5, RJ017, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 600 | 1998 | 1998 |
Yamaha XJ 600 NH, 4KA6, RJ017, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 600 | 1999 | 1999 |
Yamaha XJ 600 NH, 4KEB, RJ016, (61 PS, 45 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 600 | 2000 | 2000 |
Yamaha XJ 600 NH, 4KED, RJ016, (61 PS, 45 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 600 | 2002 | 2002 |
Yamaha XJ 600 NN, 4MB1, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 600 | 1994 | 1994 |
Yamaha XJ 600 NN, 4MB2, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 600 | 1995 | 1995 |
Yamaha XJ 600 NN, 4MB3, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 600 | 1996 | 1996 |
Yamaha XJ 600 NN, 4MB4, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 600 | 1997 | 1997 |
Yamaha XJ 600 NN, 4MB5, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 600 | 1998 | 1998 |
Yamaha XJ 600 NN, 4MB6, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 600 | 1999 | 1999 |
Yamaha XJ 600 NN, 4MB7, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 600 | 2000 | 2000 |
Yamaha XJ 600 NN, 4MB9, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 600 | 2002 | 2002 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRG, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 600 | 2000 | 2000 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRH, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 600 | 2001 | 2001 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRJ, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 600 | 2002 | 2002 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB1, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 600 | 1992 | 1992 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB2, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 600 | 1993 | 1993 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB4, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 600 | 1994 | 1994 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB5, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 600 | 1995 | 1995 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB6, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 600 | 1996 | 1996 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB7, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 600 | 1997 | 1997 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB8, RJ012, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 600 | 1998 | 1998 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB9, RJ012, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 600 | 1999 | 1999 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4DS1, 4BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 600 | 1992 | 1992 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4DS2, 4BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 600 | 1993 | 1993 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX1, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 600 | 1994 | 1994 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX2, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 600 | 1995 | 1995 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX3, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 600 | 1996 | 1996 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX4, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 600 | 1997 | 1997 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX5, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 600 | 1998 | 1998 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX6, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 600 | 1999 | 1999 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX7, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 600 | 2000 | 2000 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX8, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 600 | 2001 | 2001 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX9, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 600 | 2002 | 2002 |
Yamaha XJ 600 NH, 4KED, RJ016, (61 PS, 45 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 600 | 2003 | 2003 |
Yamaha XJ 600 NN, 4MB9, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 600 | 2003 | 2003 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRJ, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 600 | 2003 | 2003 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX9, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 600 | 2003 | 2003 |
Reviews
There are no reviews yet.