Description
Produktinformationen „Vergaser Dellorto PHVA 17,5, minarelli E-Choke“ 17,5mm Tuningvergaser von Dellorto mit Anschluss für elektrischen Choke.
Die zwei offenen seitlichen Anschlüsse können, müssen aber nicht an den Kühlwasserkreislauf (bei Einsatz auf wassergekühlten Fahrzeugen) angeschlossen werden, um ein einfrieren des Vergasers im Winter zu verhindern.
Die Steckverbindung zum Ansaugstutzen weist einen Durchmesser von 24mm auf.
Luftfilteranschlussweite: 35mm.
Hauptdüse: 80
Starterdüse: 45
Nebendüse: 38
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2007 | Adly/Herchee | 50 | 2007 | 2007 |
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2, (4,4 PS, 3,25 kW), Bj. 2010 | Adly/Herchee | 50 | 2010 | 2010 |
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black | Adly/Herchee | 50 | ||
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Lady | Adly/Herchee | 50 | ||
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Racing | Adly/Herchee | 50 | ||
Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador, JJ50QT-17, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | Adly/Herchee | 50 | 2011 | 2011 |
Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2012 | Adly/Herchee | 50 | 2012 | 2012 |
Adly/Herchee Noble 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Adly/Herchee | 50 | 2006 | 2006 |
Adly/Herchee Panther 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Adly/Herchee | 50 | 2006 | 2006 |
Adly/Herchee Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Adly/Herchee | 50 | 2002 | 2002 |
Adly/Herchee Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Adly/Herchee | 50 | 2006 | 2006 |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Adly/Herchee | 50 | 2002 | 2002 |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2004 | Adly/Herchee | 50 | 2004 | 2004 |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Adly/Herchee | 50 | 2006 | 2006 |
Adly/Herchee ATV 50, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2004 | Adly/Herchee | 50 | 2004 | 2004 |
Adly/Herchee ATV 50 | Adly/Herchee | 50 | ||
Adly/Herchee ATV 50 VG, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2004 | Adly/Herchee | 50 | 2004 | 2004 |
Adly/Herchee ATV 50 VG, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2009 | Adly/Herchee | 50 | 2009 | 2009 |
Adly/Herchee ATV 50 VS, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2004 | Adly/Herchee | 50 | 2004 | 2004 |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | Adly/Herchee | 50 | ||
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic, (3,6 PS, 2,65 kW), Bj. 2005 | Adly/Herchee | 50 | 2005 | 2005 |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic, (3,6 PS, 2,65 kW), Bj. 2008 | Adly/Herchee | 50 | 2008 | 2008 |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic, (3,6 PS, 2,65 kW), Bj. 2010 | Adly/Herchee | 50 | 2010 | 2010 |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC, (3,6 PS, 2,65 kW), Bj. 2005 | Adly/Herchee | 50 | 2005 | 2005 |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC, (3,6 PS, 2,65 kW), Bj. 2008 | Adly/Herchee | 50 | 2008 | 2008 |
Aeon Cobra 50 2WD, AT70 B1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2008 | Aeon | 50 | 2008 | 2008 |
Aeon Cobra 50 2WD, AT70 B1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2009 | Aeon | 50 | 2009 | 2009 |
Aeon Cobra 50 2WD, AT70 B1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2010 | Aeon | 50 | 2010 | 2010 |
Aeon Cobra 50 2WD, AT70 B1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2011 | Aeon | 50 | 2011 | 2011 |
Aeon Mini Kolt 50 2WD, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2008 | Aeon | 50 | 2008 | 2008 |
Aeon Mini Kolt 50 2WD, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2009 | Aeon | 50 | 2009 | 2009 |
Aeon Mini Kolt 50 2WD, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2010 | Aeon | 50 | 2010 | 2010 |
Aeon Mini Kolt 50 2WD, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2011 | Aeon | 50 | 2011 | 2011 |
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD, AT60B, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2004 | Aeon | 50 | 2004 | 2004 |
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD, AT60B, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Aeon | 50 | 2005 | 2005 |
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD, AT60B, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Aeon | 50 | 2006 | 2006 |
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD, AT60B, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2007 | Aeon | 50 | 2007 | 2007 |
Aeon Revo 50 W 2WD, AT70 A1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2004 | Aeon | 50 | 2004 | 2004 |
Aeon Revo 50 W 2WD, AT70 A1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Aeon | 50 | 2005 | 2005 |
Aeon Revo 50 W 2WD, AT70 A1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Aeon | 50 | 2006 | 2006 |
Aeon Revo 50 W, Bj. 2007 | Aeon | 50 | 2007 | 2007 |
Aiyumo Young 50 2T, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2009 | Aiyumo | 50 | 2009 | 2009 |
Aprilia Area 51 50 LC, MY000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT, MYG00, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
Aprilia Area 51 50 LC KAT, MYG00, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
Aprilia Gulliver 50 AC, LH000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1995 | Aprilia | 50 | 1995 | 1995 |
Aprilia Gulliver 50 AC, LH000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
Aprilia Gulliver 50 LC, T, LH040, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
Aprilia Gulliver 50 LC, W, LH040, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
Aprilia Rally 50 AC, MD000, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1995 | Aprilia | 50 | 1995 | 1995 |
Aprilia Rally 50 AC, MD000, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
Aprilia Rally 50 AC, MD000, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
Aprilia Rally 50 AC KAT, MDH00, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
Aprilia Rally 50 AC KAT, MDH00, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | Aprilia | 50 | 2001 | 2001 |
Aprilia Rally 50 AC KAT, MDH00, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2002 | Aprilia | 50 | 2002 | 2002 |
Aprilia Rally 50 AC KAT, TM, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
Aprilia Rally 50 LC DD, MDA00, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
Aprilia Rally 50 LC DD, MDA00, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
Aprilia Rally 50 LC DT, MDA10, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
Aprilia Rally 50 LC DT, MDA10, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT, LE, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
Aprilia Scarabeo 50 2T TT, HS, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
Aprilia Scarabeo 50 2T DD, PF010, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
Aprilia Scarabeo 50 2T DD, PF010, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT, PFG00, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2001 | Aprilia | 50 | 2001 | 2001 |
Aprilia Sonic 50 AC, PB000, (3,2 PS, 2,4 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
Aprilia Sonic 50 AC, PB000, (3,2 PS, 2,4 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
Aprilia Sonic 50 AC, PB000, (3,2 PS, 2,4 kW), Bj. 2001 | Aprilia | 50 | 2001 | 2001 |
Aprilia Sonic 50 GP LC, PB010, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
Aprilia SR 50 AC Replica Vertikaler Zylinder, LB/GP, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder, MR/LF, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder, MR/LF, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder, MR/LF, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1995 | Aprilia | 50 | 1995 | 1995 |
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder, MR/LF, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Vertikaler Zylinder, LB/GP, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1992 | Aprilia | 50 | 1992 | 1992 |
Aprilia SR 50 AC Vertikaler Zylinder, LB/GP, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1992 | Aprilia | 50 | 1992 | 1992 |
Aprilia SR 50 AC WWW, LY000, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
Aprilia SR 50 AC WWW, LYH00, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
Aprilia SR 50 AC WWW, LYH00, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
Aprilia SR 50 AC WWW KAT, LYH00, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2001 | Aprilia | 50 | 2001 | 2001 |
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder, MR/LC, Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder, MZ010, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder, MR/LC, Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder, MZC00, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder, MZC00, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder, MZL10, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder, MZ010, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder, MZ010, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder, MZC00, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder, MZL10, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
ATU Spin 50 GE, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2006 | ATU | 50 | 2006 | 2006 |
ATU Spin 50 GE, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2007 | ATU | 50 | 2007 | 2007 |
ATU Spin 50 GE, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2008 | ATU | 50 | 2008 | 2008 |
ATU Spin 50 GE, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2009 | ATU | 50 | 2009 | 2009 |
ATU Spin 50 GE, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | ATU | 50 | 2010 | 2010 |
ATU Spin 50 GE Edition, (1,8 PS, 1,25 kW), Bj. 2009 | ATU | 50 | 2009 | 2009 |
ATU Spin 50 GE Edition, (1,8 PS, 1,25 kW), Bj. 2010 | ATU | 50 | 2010 | 2010 |
Baotian BT49QT-20C 50 2T, Bj. 2011 | Baotian | 50 | 2011 | 2011 |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49, (5,7 PS, 4,18 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Baotian BT49QT-28A 50 Zico, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Benelli 491 50 LC Superbike, BA0100, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Benelli | 50 | 1998 | 1998 |
Benelli 491 50 LC Superbike, BA0100, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli 491 50 LC Racing, BA0100, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Benelli | 50 | 1998 | 1998 |
Benelli 491 50 LC Racing, BA0100, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli 491 50 LC Replica, BA0100, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Benelli | 50 | 2002 | 2002 |
Benelli 491 50 LC Sport, BA0101, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Benelli | 50 | 1998 | 1998 |
Benelli 491 50 LC Sport, BA0101, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli 491 50 RR LC, BA0100, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli 491 50 RR LC | Benelli | 50 | ||
Benelli 491 50 SP LC, BA0101, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli 491 50 ST AC, BA0102, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Benelli | 50 | 2001 | 2001 |
Benelli K2 50 AC, BA0105, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli K2 50 AC Namur, BA0105, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli K2 50 LC, BA0104, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Benelli | 50 | 1998 | 1998 |
Benelli K2 50 LC, BA0104, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli K2 50 LC Namur, BA0104, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1999 | Benelli | 50 | 1999 | 1999 |
Benelli K2 50 LC Namur, BA0104, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli Naked 50, ND0000P, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Benelli | 50 | 2002 | 2002 |
Benelli Pepe 50, BA0301, (4,9 PS, 3,6 kW), Bj. 1999 | Benelli | 50 | 1999 | 1999 |
Benelli Pepe 50 LX, SP0000P, (4,9 PS, 3,6 kW), Bj. 2003 | Benelli | 50 | 2003 | 2003 |
Benelli X 49 50 DD Quattro NoveX, XJ002, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2011 | Benelli | 50 | 2011 | 2011 |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2008 | Benelli | 50 | 2008 | 2008 |
Benzhou YY50QT-27 50 F35 Firefox, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | Benzhou | 50 | 2009 | 2009 |
Benzhou YY50QT-30B 50 F35, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2014 | Benzhou | 50 | 2014 | 2014 |
Benzhou YY50QT-32 50 GT Extreme, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2014 | Benzhou | 50 | 2014 | 2014 |
Beta Ark 50 AC, BS4C20, Bj. 1997 – 1998 | Beta | 50 | 1997 | 1998 |
Beta Ark 50 AC, BS4C20, (4 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Beta | 50 | 2001 | 2001 |
Beta Ark 50 AC, BS4C20, (4 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Beta | 50 | 2002 | 2002 |
Beta Ark 50 AC, BS4C20, (4 PS, 3 kW), Bj. 2003 | Beta | 50 | 2003 | 2003 |
Beta Ark 50 LC, BS4C00, Bj. 1997 – 1998 | Beta | 50 | 1997 | 1998 |
Beta Ark 50 LC, BS4C00, (4 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Beta | 50 | 2001 | 2001 |
Beta Ark 50 LC, BS4C00, (4 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Beta | 50 | 2002 | 2002 |
Beta Ark 50 LC, BS4C00, (4 PS, 3 kW), Bj. 2003 | Beta | 50 | 2003 | 2003 |
Beta Ark 50 LC, BS4C00, (4 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Beta | 50 | 1999 | 1999 |
Beta Eikon 50 LC, ZD3BS5C20, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2004 | Beta | 50 | 2004 | 2004 |
Beta Eikon 50 LC, ZD3BS5C20, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2005 | Beta | 50 | 2005 | 2005 |
Beta Eikon 50 LC, ZD3BS5C20, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2006 | Beta | 50 | 2006 | 2006 |
Beta Eikon 50 LC, BS5000, Bj. 1999 | Beta | 50 | 1999 | 1999 |
Beta Eikon 50 LC, BS5000, Bj. 2000 | Beta | 50 | 2000 | 2000 |
Beta Eikon 50 LC, BS5000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Beta | 50 | 2001 | 2001 |
Beta Eikon 50 LC, BS5000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Beta | 50 | 2002 | 2002 |
Beta Eikon 50 LC, BS5000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2003 | Beta | 50 | 2003 | 2003 |
Beta Quadra 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1997 | Beta | 50 | 1997 | 1997 |
Beta Tempo 50, KTM GO 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1993 | Beta | 50 | 1993 | 1993 |
Beta Tempo 50, KTM GO 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1994 | Beta | 50 | 1994 | 1994 |
Beta Tempo 50, KTM GO 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1999 | Beta | 50 | 1999 | 1999 |
Beta Tempo 50, KTM GO 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2000 | Beta | 50 | 2000 | 2000 |
Beta Tempo 50, KTM GO 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2001 | Beta | 50 | 2001 | 2001 |
Buffalo/Quelle Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Buffalo/Quelle | 50 | 2002 | 2002 |
Buffalo/Quelle Thunderbike 50 TB, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Buffalo/Quelle | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Aragon 25 Club 10 Zoll, Bj. 2009 | CPI | 25 | 2009 | 2009 |
CPI Aragon 25 GP 10 Zoll, Bj. 2007 | CPI | 25 | 2007 | 2007 |
CPI Aragon 25 10 Zoll Mikuni, RFTJR25AX7L, Bj. 2007 | CPI | 25 | 2007 | 2007 |
CPI Formula 25 R, RFTJR25AX7L, Bj. 2008 | CPI | 25 | 2008 | 2008 |
CPI Hussar 25, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 25 | 2003 | 2003 |
CPI Hussar 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 | CPI | 25 | 2004 | 2004 |
CPI Oliver 25, RFTJR25AX3L, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 25 | 2003 | 2003 |
CPI Oliver 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 | CPI | 25 | 2004 | 2004 |
CPI Oliver 25 City, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2006 | CPI | 25 | 2006 | 2006 |
CPI Oliver 25 Sport, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2006 | CPI | 25 | 2006 | 2006 |
CPI Popcorn 25, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 25 | 2003 | 2003 |
CPI Popcorn 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 | CPI | 25 | 2004 | 2004 |
CPI Aragon 50 Club, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | CPI | 50 | 2009 | 2009 |
CPI Aragon 50 GP, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Aragon 50 GP, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
CPI Aragon 50 GP Paddock, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | CPI | 50 | 2009 | 2009 |
CPI Aragon 50 GP Paddock, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Aragon 50 Mikuni, RFTJR45AX8L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
CPI Aragon 50 Club, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Formula 50 R, RFTJR45AX9L, Bj. 2008 | CPI | 50 | 2008 | 2008 |
CPI Hussar 50, RFTJR50AXYL, Bj. 2000 | CPI | 50 | 2000 | 2000 |
CPI Hussar 50 45, RFTJR45AX3L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
CPI Hussar 50 FL, RFTJR45AX2L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Hussar 50, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Hussar 50, RFTJR50AX1L, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | CPI | 50 | 2001 | 2001 |
CPI Oliver 50 45, RFTJR45AX3L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
CPI Oliver 50 45 City, RFTJR45AX3L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
CPI Oliver 50 45, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2004 | CPI | 50 | 2004 | 2004 |
CPI Oliver 50 45 Sport, RFTJR45AX3L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
CPI Popcorn 50 45, RFTJP45AW3, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
CPI Popcorn 50 FL, RFTJP45AW2, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Popcorn 50, RFTJP45AW2, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Popcorn 50, RFTJP50AW1, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | CPI | 50 | 2001 | 2001 |
Ering Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Ering | 50 | 2002 | 2002 |
Ering Silver Fox 50, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2006 | Ering | 50 | 2006 | 2006 |
Generic Epico 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
Generic Epico 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
Generic Ideo 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
Generic Ideo 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
Generic Onyx 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
Generic Onyx 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
Generic Roc 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
Generic Spin 50 GE, (1,7 PS, 1,25 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
Generic XOR 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
Generic XOR 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
Generic XOR 50, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
Generic XOR 50, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
Generic XOR 50, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
Generic XOR 50 2, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
Generic XOR 50 Competition, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
Generic XOR 50 Competition, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
Generic XOR 50 Competition, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
Generic XOR 50 Competition, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
Generic XOR 50 Competition, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
Generic XOR 50 Stroke, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
Generic XOR 50 Stroke, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
