Description
Produktinformationen „LAUFENN Z FIT EQ (LK03) 215/45R17 91Y XL“
Reifensaison: | Sommerreifen |
---|---|
Reifenbreite: | 215 |
Flankenhöhe: | 45 |
Reifendurchmesser: | 17 |
Loadindex: | 91 |
Speedindex: | Y |
Reifenmerkmale: | Extraload |
Kraftstoffeffizienz: | D |
Nasshaftung: | A |
Rollgeräusch: | B |
Rollgeräusch (db): | 72 |
Produktart: | PKW-Reifen |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Qualität: | budget |
Reviews
There are no reviews yet.