Description
Produktinformationen „LINGLONG GRIP MASTER C/S 205/70R15 96H BSW“
| Reifensaison: | Sommerreifen |
|---|---|
| Reifenbreite: | 205 |
| Flankenhöhe: | 70 |
| Reifendurchmesser: | 15 |
| Loadindex: | 96 |
| Speedindex: | H |
| Kraftstoffeffizienz: | D |
| Nasshaftung: | A |
| Rollgeräusch: | A |
| Rollgeräusch (db): | 68 |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Qualität: | budget |






Reviews
There are no reviews yet.